0

선강퉁 거래 상위종목 (18일)

23.10.19.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
비야디 2,227,840,143 402,836,315 1,825,003,828 2,630,676,458
닝더스다이(CATL) 391,600,335 625,110,568 -233,510,233 1,016,710,903
중지쉬촹 643,846,845 182,225,439 461,621,406 826,072,284
신비정보 376,629,917 329,679,881 46,950,036 706,309,798
ZTE 452,883,492 153,551,884 299,331,608 606,435,376
오량액 150,575,679 412,154,525 -261,578,846 562,730,204
장안자동차 220,327,588 318,330,132 -98,002,544 538,657,720
포커스미디어 190,395,596 335,670,836 -145,275,240 526,066,432
베이팡화창 229,996,054 262,477,167 -32,481,113 492,473,221
양광전력 218,262,179 258,037,836 -39,775,657 476,300,015

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 544,060 1,132,729,660 -1,132,185,600 1,133,273,720
콰이서우 166,994,655 424,494,005 -257,499,350 591,488,660
SMIC 318,648,100 197,992,125 120,655,975 516,640,225
메이투안디앤핑 190,405,180 317,306,126 -126,900,946 507,711,306
야오밍바이오 293,597,350 210,592,750 83,004,600 504,190,100
텐센트 164,397,040 315,573,280 -151,176,240 479,970,320
비야디 28,870,900 403,052,000 -374,181,100 431,922,900
시누크 66,312,900 335,211,952 -268,899,052 401,524,852
샤오미그룹 124,158,276 122,022,092 2,136,184 246,180,368
차이나모바일 151,646,675 54,831,700 96,814,975 206,478,375

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지