0

후강퉁 거래 상위종목 (18일)

23.10.19.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 721,578,065 556,902,825 164,675,240 1,278,480,890
폭스콘산업인터넷 506,721,771 366,173,514 140,548,257 872,895,285
사이리쓰그룹 373,732,481 383,283,994 -9,551,513 757,016,475
중국평안보험그룹 277,256,487 304,378,074 -27,121,587 581,634,561
야오밍캉더 241,549,379 243,142,960 -1,593,581 484,692,339
장화이자동차 90,314,794 383,532,383 -293,217,589 473,847,177
한우지 136,191,836 279,669,367 -143,477,531 415,861,203
장강전력 195,605,816 201,756,739 -6,150,923 397,362,555
진산오피스소프트웨어 182,300,065 186,921,058 -4,620,993 369,221,123
공상은행 194,797,785 164,268,563 30,529,222 359,066,348

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,175,565 2,060,291,445 -2,059,115,880 2,061,467,010
CSOP HANG SENG TECH 1,643,402 737,392,414 -735,749,012 739,035,816
시누크 491,142,980 213,512,760 277,630,220 704,655,740
SMIC 311,450,200 254,902,825 56,547,375 566,353,025
텐센트 261,067,840 283,559,340 -22,491,500 544,627,180
콰이서우 194,226,060 284,893,355 -90,667,295 479,119,415
Hang Seng China Enterprises Index ETF 1,345,596 455,402,472 -454,056,876 456,748,068
메이투안디앤핑 308,274,510 97,201,551 211,072,959 405,476,061
차이나모바일 279,870,750 119,562,075 160,308,675 399,432,825
샤오미그룹 225,343,824 136,518,572 88,825,252 361,862,396

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지