| 지표 | 10/13 | 10/06 | 09/29 | 09/22 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | -4.491 | 10.176 | -2.224 | -2.169 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | -1.077 | 0.132 | -0.943 | -2.064 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -3.185 | -1.837 | -1.269 | 0.398 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | -2.370 | -1.313 | 6.481 | 1.027 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.077 | 0.858 | -0.313 | -0.572 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | -2.621 | 2.003 | -1.958 | 1.767 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | -0.033 | 0.038 | -0.243 | 0.150 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | 0.140 | -0.433 | -0.303 | 0.517 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전