※ 다음은 18일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GX CN MEDTECH | 426126 | 0 | 426126 |
| 2 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 118210 | 11354 | 106856 |
| 3 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 50914 | 0 | 50914 |
| 4 | 홍콩 | WYNN MACAU LTD | 49959 | 0 | 49959 |
| 5 | 홍콩 | HBM HOLDINGS LTD | 32719 | 205 | 32514 |
| 6 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 46501 | 17258 | 29243 |
| 7 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 34606 | 6116 | 28490 |
| 8 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 20022 | 7246 | 12776 |
| 9 | 홍콩 | BRII BIOSCIENCES LTD | 9842 | 0 | 9842 |
| 10 | 홍콩 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 9129 | 0 | 9129 |
| 11 | 홍콩 | SHANGHAI HENLIUS BIOTECH INC-H RHTS 006241829 HK0656038673 | 6894 | 0 | 6894 |
| 12 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 5278 | 0 | 5278 |
| 13 | 홍콩 | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL HK CO LTD | 8807 | 3981 | 4826 |
| 14 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 10113 | 5320 | 4793 |
| 15 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 3958 | 0 | 3958 |
| 16 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 3839 | 0 | 3839 |
| 17 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 11004 | 7318 | 3686 |
| 18 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 3311 | 0 | 3311 |
| 19 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 15649 | 12689 | 2960 |
| 20 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 2855 | 0 | 2855 |
| 21 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 4698 | 2166 | 2532 |
| 22 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 3445 | 920 | 2525 |
| 23 | 홍콩 | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 2503 | 0 | 2503 |
| 24 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 4888 | 2498 | 2390 |
| 25 | 홍콩 | LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 2289 | 0 | 2289 |
| 26 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 3380 | 1115 | 2265 |
| 27 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 2046 | 0 | 2046 |
| 28 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 1864 | 0 | 1864 |
| 29 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(HKD) | 2590 | 822 | 1768 |
| 30 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 1611 | 0 | 1611 |
| 31 | 홍콩 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 1570 | 0 | 1570 |
| 32 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 1729 | 188 | 1541 |
| 33 | 홍콩 | CHYY GP ORD | 1501 | 0 | 1501 |
| 34 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 1475 | 0 | 1475 |
| 35 | 홍콩 | IDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 1378 | 0 | 1378 |
| 36 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 2151 | 844 | 1307 |
| 37 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 1122 | 0 | 1122 |
| 38 | 홍콩 | CITIC LTD | 889 | 0 | 889 |
| 39 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 881 | 0 | 881 |
| 40 | 홍콩 | KINGSOFT CORP | 704 | 0 | 704 |
| 41 | 홍콩 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 41665 | 40984 | 681 |
| 42 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 565 | 0 | 565 |
| 43 | 홍콩 | XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LTD | 487 | 0 | 487 |
| 44 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 1258 | 817 | 441 |
| 45 | 홍콩 | CHINA AEROSPACE INTL HOLDINGS LTD | 437 | 0 | 437 |
| 46 | 홍콩 | PRODUCTIVE TECH ORD | 260 | 0 | 260 |
| 47 | 홍콩 | CSOP NASDAQ 100 INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 247 | 0 | 247 |
| 48 | 홍콩 | CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LTD | 234 | 0 | 234 |
| 49 | 홍콩 | CHINA DATANG CORP RENEWABLE POWER CO LTD-H | 232 | 0 | 232 |
| 50 | 홍콩 | DIGIT HOLLYWOOD INTERACTIVE LTD | 226 | 0 | 226 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전