0

글로벌마켓 데일리(20일)

23.10.20.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.20
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,414.17 -250.91 -0.75   USD/KRW 1,357.40 7.80 0.58
  S&P500 4,278.00 -36.60 -0.85   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,356.29 2.68 0.20
  나스닥 13,186.18 -128.13 -0.96   CNH/KRW 185.20 0.70 0.38
  VIX S&P500 21.40 2.18 11.34   Dollar Index 106.23 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 3,367.77 -45.68 -1.34   EUR/KRW 1,436.30 -0.07 -0.01
  유로스톡스50 4,090.33 -15.53 -0.38   JPY/KRW 906.21 0.03 0.00
  FTSE100 7,499.53 -88.47 -1.17   EUR/USD 1.0582 -0.0001 -0.01
  DAX30 15,045.23 -49.68 -0.33   GBP/USD 1.2140 -0.0003 -0.02
  CAC40 6,921.37 -44.62 -0.64   AUD/USD 0.6327 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 448.72 2.96 0.66   USD/CNY 7.3121 0.0002 0.00
  MSCI 이머징 943.12 -8.08 -0.85   BTC/USDT(Binance) 28,650.34 330.34 1.17
  EUREX 코스피200선물 322.20 -1.50 -0.46   ETH/USDT(Binance) 1,565.87 2.42 0.15
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 175.46 -0.38 -0.22   2년 5.1653 -5.12bp -
  마이크로소프트 331.32 1.21 0.37   5년 4.9631 3.64bp -
  아마존닷컴 128.40 0.27 0.21   10년 4.9898 9.09bp -
  엔비디아 421.01 -0.95 -0.23   30년 5.1059 12.00bp -
  알파벳 A 137.75 -0.21 -0.15   스프레드(10년-2년) -0.1755 0.14bp -
  알파벳 C 138.98 -0.30 -0.22   2년 선물 101.1172 0.0117 0.01
  테슬라 220.11 -22.57 -9.30   5년 선물 103.9375 0.0156 0.02
  메타 플랫폼스(페이스북) 312.81 -4.16 -1.31   10년 선물 105.4375 0.0156 0.01
  일라이 릴리 590.80 -16.44 -2.71   30년 선물 107.7813 -0.0625 -0.06
  유나이티드헬스 그룹 531.63 -4.43 -0.83   울트라30년 선물 110.5630 -0.2810 -0.25
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  넷플릭스 401.77 55.58 16.05   WTI(최근월) 89.37 1.05 1.19
  AT&T 15.26 0.94 6.56   브렌트유(최근월) 93.16 0.78 0.84
  다비타 81.62 2.88 3.66   천연가스(최근월) 2.96 0.00 0.07
  라스베이거스샌즈 45.88 1.28 2.87   대두(최근월) 1,315.50 4.50 0.34
  덱스컴 86.04 1.92 2.28   금(3M) 1,973.01 -1.10 -0.06
  제뉴인파츠 130.12 -18.61 -12.51   구리(3M) 8,005.00 -18.00 -0.22
  자이언스뱅코프 32.24 -3.45 -9.67   알루미늄(3M) 2,177.00 -8.50 -0.39
  테슬라 220.11 -22.57 -9.30   아연(3M) 2,423.00 -27.00 -1.10
  롤린스 32.92 -3.00 -8.35   납(3M) 2,098.00 -13.50 -0.64
  디스커버파이낸셜서비시스 84.59 -7.26 -7.90   니켈(3M) 18,535.00 -180.00 -0.96
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 21:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 198K 211K    [VGT]Vanguard Info Tech 417.24 -2.99 -0.71
 21:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 205.75K 206.75K    [SOXX]iShares Semicon 464.00 -7.26 -1.54
 21:30  미국 연속실업수당청구건수 1734K 1705K    [SKYY]First Trust Cloud 75.52 -0.39 -0.51
 21:30  미국 필라델피아연은 고용지수 4.0 -5.7    [IGV]iShares Exp. Tech 347.55 -2.19 -0.63
 21:30  미국 필라델피아연은 기업경기지수 9.2 11.1    [IXN]iShares GlobalTech 58.79 -0.15 -0.25
 21:30  미국 필라델피아연은 신규수주지수 4.4 -10.2    [ARKK]ARK Innovation 36.61 -0.82 -2.19
 21:30  미국 필라델피아연은 제조업지수 -9.0 -13.5    [ARKG]ARK Genomic Rev 23.92 -0.67 -2.72
 21:30  미국 필라델피아연은 지불가격지수 23.10 25.70    [ARKW]ARK Next Gen Inte 52.40 -0.54 -1.02
 21:30  미국 필라델피아연은 총고정자본형성지수 -4.80 7.50    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.60 -0.17 -0.91
 21:30  캐나 IPPI상승률(전년비) 0.6% 0.0%    [ARKQ]ARK Autonomous 49.88 -1.34 -2.62

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지