0

[오늘의 반도체 시세]

23.10.20.
읽는시간 0분
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/19 3367.77 -1.34% 0.87% 44.13%
디램익스체인지 지수 10/19 20859.09 -0.06% 4.98% -29.55%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/19 4.15 0.00% 1.22% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/19 3.02 0.00% 3.14% -29.81%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/19 3.01 0.53% 3.12% -35.90%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/19 1.51 0.00% 4.87% -37.58%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/16 3.68 N/A 0.74% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/16 6.54 N/A 2.41% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/19 7.48 0.00% 0.05% -30.89%
MLC 256Gb 32GBx8 10/19 11.45 0.00% 0.96% -12.79%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/19 49.74 USD -4.16% -4.64% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/19 482.37 USD -0.69% 8.58% 62.69%
케이던스(NAS:CDNS) 10/19 245.06 USD -0.61% 7.21% 54.77%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/18 70500.00 KRW 0.00% 1.29% 26.12%
인텔(NAS:INTC) 10/19 35.67 USD 0.08% 2.94% 32.26%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/18 130000.00 KRW 0.00% 10.17% 43.65%
마이크론(NAS:MU) 10/19 67.53 USD -2.33% -0.54% 20.48%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/19 421.01 USD -0.23% 2.64% 237.73%
AMD(NAS:AMD) 10/19 102.40 USD 0.23% 6.54% 74.09%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/19 111.28 USD 0.27% 3.08% -3.85%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/19 867.83 USD -2.16% 7.36% 92.97%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/19 546.00 TWD 1.11% 3.61% 40.18%
UMC(TWS:2303) 10/19 49.30 TWD 1.75% 8.00% 26.25%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/19 562.50 EUR 1.68% 1.90% 22.40%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/19 134.43 USD -4.96% -0.56% 63.10%
램리서치(NAS:LRCX) 10/19 601.95 USD -6.27% -1.38% 63.00%
TEL(TSE:8035) 10/19 20180.00 JPY -4.70% -1.56% 57.70%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/19 150.94 USD -0.58% -5.90% -5.50%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/19 168.72 USD -1.49% -2.95% 15.10%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/19 93.58 USD -0.68% -2.80% 11.22%
인피니온(XTR:IFX) 10/19 30.07 EUR -3.37% -4.39% 19.75%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지