0

선강퉁 거래 상위종목 (19일)

23.10.20.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 466,992,999 847,874,089 -380,881,090 1,314,867,088
장안자동차 957,247,691 148,206,624 809,041,067 1,105,454,315
비야디 453,205,003 621,731,637 -168,526,634 1,074,936,640
오량액 214,210,594 757,203,765 -542,993,171 971,414,359
노주노교 274,901,295 398,344,259 -123,442,964 673,245,554
중지쉬촹 367,205,474 290,531,258 76,674,216 657,736,732
메이디그룹 387,033,702 259,272,271 127,761,431 646,305,973
신비정보 143,590,893 485,702,293 -342,111,400 629,293,186
격력전기 233,924,559 381,643,834 -147,719,275 615,568,393
입신정밀 252,092,455 278,913,536 -26,821,081 531,005,991

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 400,555,740 748,293,765 -347,738,025 1,148,849,505
메이투안디앤핑 308,971,850 387,505,279 -78,533,429 696,477,129
Tracker Fund of Hong Kong 549,386,420 937,920 548,448,500 550,324,340
CSOP HANG SENG TECH 445,903,672 1,240,976 444,662,696 447,144,648
시누크 130,608,680 311,312,380 -180,703,700 441,921,060
SMIC 234,023,925 195,941,475 38,082,450 429,965,400
샤오미그룹 159,265,948 223,270,924 -64,004,976 382,536,872
XPENG-W 177,132,010 200,781,400 -23,649,390 377,913,410
콰이서우 138,246,330 194,937,590 -56,691,260 333,183,920
야오밍바이오 69,770,150 247,378,100 -177,607,950 317,148,250

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지