0

후강퉁 거래 상위종목 (19일)

23.10.20.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,235,186,126 2,786,205,025 -1,551,018,899 4,021,391,151
사이리쓰그룹 420,194,483 519,810,068 -99,615,585 940,004,551
폭스콘산업인터넷 266,643,952 405,303,389 -138,659,437 671,947,341
중국평안보험그룹 90,434,700 559,449,165 -469,014,465 649,883,865
중신증권 192,777,254 427,237,401 -234,460,147 620,014,655
산서행화촌분주 349,517,004 270,038,052 79,478,952 619,555,056
야오밍캉더 338,580,544 238,859,668 99,720,876 577,440,212
초상은행 181,361,085 381,373,409 -200,012,324 562,734,494
진산오피스소프트웨어 298,618,891 214,023,607 84,595,284 512,642,498
항서제약 185,310,554 294,590,152 -109,279,598 479,900,706

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 495,256,260 340,378,008 154,878,252 835,634,268
메이투안디앤핑 494,414,980 278,512,595 215,902,385 772,927,575
차이나모바일 338,747,400 323,371,800 15,375,600 662,119,200
샤오미그룹 242,912,336 310,331,644 -67,419,308 553,243,980
SMIC 359,817,900 152,606,775 207,211,125 512,424,675
건설은행 321,699,890 183,535,130 138,164,760 505,235,020
시누크 143,800,660 200,872,980 -57,072,320 344,673,640
안타스포츠 87,542,730 199,471,620 -111,928,890 287,014,350
XPENG-W 127,941,745 122,909,330 5,032,415 250,851,075
홍콩거래소 41,720,100 177,953,957 -136,233,857 219,674,057

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지