※ 다음은 19일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CNOOC LTD | 258738 | 29208 | 229530 |
| 2 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING LTD | 250039 | 67384 | 182655 |
| 3 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 154675 | 16441 | 138234 |
| 4 | 홍콩 | MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 104760 | 19340 | 85420 |
| 5 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 87856 | 19482 | 68374 |
| 6 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 34739 | 0 | 34739 |
| 7 | 홍콩 | CSOP FTSE CHINA A50 ETF (HKD) | 33290 | 0 | 33290 |
| 8 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 31598 | 0 | 31598 |
| 9 | 홍콩 | BINJIANG SERVICE GROUP CO LTD | 25536 | 0 | 25536 |
| 10 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 22939 | 762 | 22177 |
| 11 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 18039 | 0 | 18039 |
| 12 | 홍콩 | BAIC MOTOR CORP LTD-H | 15416 | 153 | 15263 |
| 13 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 14871 | 0 | 14871 |
| 14 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 14241 | 0 | 14241 |
| 15 | 홍콩 | XPENG INC | 13779 | 0 | 13779 |
| 16 | 홍콩 | PREMIA MSCI VIETNAM ETF HKD | 11691 | 0 | 11691 |
| 17 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 10726 | 0 | 10726 |
| 18 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 13004 | 3821 | 9183 |
| 19 | 홍콩 | CANSINO BIOLOGICS INC-H | 8669 | 0 | 8669 |
| 20 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 7376 | 0 | 7376 |
| 21 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 6245 | 0 | 6245 |
| 22 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 15164 | 8960 | 6204 |
| 23 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 6786 | 1700 | 5086 |
| 24 | 홍콩 | WYNN MACAU LTD | 4300 | 0 | 4300 |
| 25 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 27887 | 23597 | 4290 |
| 26 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 10595 | 6541 | 4054 |
| 27 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 3842 | 0 | 3842 |
| 28 | 홍콩 | ZJLD | 3642 | 0 | 3642 |
| 29 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 3477 | 0 | 3477 |
| 30 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 2518 | 0 | 2518 |
| 31 | 홍콩 | MEITU INC | 2450 | 0 | 2450 |
| 32 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 2409 | 0 | 2409 |
| 33 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 1662 | 74 | 1588 |
| 34 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 12442 | 11152 | 1290 |
| 35 | 홍콩 | KINGKEY FIN INT | 1228 | 0 | 1228 |
| 36 | 홍콩 | INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO LTD | 1416 | 205 | 1211 |
| 37 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 2220 | 1070 | 1150 |
| 38 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 5426 | 4362 | 1064 |
| 39 | 홍콩 | HBM HOLDINGS LTD | 991 | 0 | 991 |
| 40 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 1434 | 479 | 955 |
| 41 | 홍콩 | JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIM | 896 | 0 | 896 |
| 42 | 홍콩 | UNITY ENTERPRISE HOLDINGS LTD | 691 | 0 | 691 |
| 43 | 홍콩 | DADI INTERNATIONAL GROUP LTD CHAN 006552521 BMG9892G1252 | 653 | 0 | 653 |
| 44 | 홍콩 | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 607 | 0 | 607 |
| 45 | 홍콩 | CHINA EVERBRIGHT GREENTECHLTD | 591 | 0 | 591 |
| 46 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 575 | 0 | 575 |
| 47 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 571 | 0 | 571 |
| 48 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 7861 | 7332 | 529 |
| 49 | 홍콩 | CSOP NASDAQ 100 INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 487 | 0 | 487 |
| 50 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 471 | 0 | 471 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전