| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2508 | 6 | 0.24 % | 10/20 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2823 | 2 | 0.07 % | 10/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4920 | 20 | 0.41 % | 10/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3919 | 23 | 0.59 % | 10/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7998 | -84 | -1.04 % | 10/20 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7252 | -110 | -1.49 % | 10/20 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4337 | 10 | 0.23 % | 10/20 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전