※ 다음은 20일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | AIA GROUP Ltd | 1718411 | 860 | 1717551 |
| 2 | 홍콩 | PICC PROPERTY AND CASUALTYCO Ltd-H | 1350506 | 14666 | 1335840 |
| 3 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 391220 | 0 | 391220 |
| 4 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 272462 | 179156 | 93306 |
| 5 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY Ltd CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 85791 | 2378 | 83413 |
| 6 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 102255 | 24660 | 77595 |
| 7 | 홍콩 | LENOVO GROUP Ltd | 72207 | 41760 | 30447 |
| 8 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 32628 | 3897 | 28731 |
| 9 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR Ltd | 32580 | 5078 | 27502 |
| 10 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 22371 | 104 | 22267 |
| 11 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA Ltd-H | 19251 | 0 | 19251 |
| 12 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO Ltd | 16129 | 3667 | 12462 |
| 13 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 11739 | 0 | 11739 |
| 14 | 홍콩 | PAK FAH YEOW INTL Ltd | 10242 | 0 | 10242 |
| 15 | 홍콩 | NAGACORP Ltd | 9082 | 0 | 9082 |
| 16 | 홍콩 | NIO INC CL A | 8849 | 0 | 8849 |
| 17 | 홍콩 | LINK REIT | 7081 | 0 | 7081 |
| 18 | 홍콩 | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL HK CO Ltd | 6371 | 0 | 6371 |
| 19 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO Ltd-H | 7387 | 2709 | 4678 |
| 20 | 홍콩 | SPACE GROUP HOLDINGS Ltd | 4506 | 0 | 4506 |
| 21 | 홍콩 | UNITY ENTERPRISE HOLDINGS Ltd | 4462 | 0 | 4462 |
| 22 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS Ltd | 4770 | 947 | 3823 |
| 23 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 4700 | 896 | 3804 |
| 24 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 3781 | 0 | 3781 |
| 25 | 홍콩 | CLP HOLDINGS Ltd | 3725 | 0 | 3725 |
| 26 | 홍콩 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 3649 | 0 | 3649 |
| 27 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO Ltd | 6096 | 2565 | 3531 |
| 28 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO Ltd | 3518 | 0 | 3518 |
| 29 | 홍콩 | HBM HOLDINGS Ltd | 3490 | 0 | 3490 |
| 30 | 홍콩 | DONGYUE GROUP Ltd | 3457 | 0 | 3457 |
| 31 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS Ltd | 3175 | 0 | 3175 |
| 32 | 홍콩 | SHANDONG HISPEED NEW ENERGY SHANDONG HISPEED NEW ENERGY PARI 948828734 HKXBQKXX78X2 | 2991 | 0 | 2991 |
| 33 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL Ltd | 2904 | 0 | 2904 |
| 34 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING Ltd | 57835 | 54985 | 2850 |
| 35 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONStrUCTIONINVESTMENT GROUP | 2735 | 0 | 2735 |
| 36 | 홍콩 | TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES CO Ltd-H | 2501 | 0 | 2501 |
| 37 | 홍콩 | CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS PARI 005513079 BMG2033C2937 | 1951 | 0 | 1951 |
| 38 | 홍콩 | 3D MEDICINES-B | 1815 | 0 | 1815 |
| 39 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 1598 | 0 | 1598 |
| 40 | 홍콩 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO Ltd | 1526 | 0 | 1526 |
| 41 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO Ltd | 1523 | 0 | 1523 |
| 42 | 홍콩 | ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO Ltd-H | 1459 | 0 | 1459 |
| 43 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS Ltd | 3831 | 2429 | 1402 |
| 44 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 1145 | 0 | 1145 |
| 45 | 홍콩 | PHOENIX MEDIA INVESTMENT HOLDINGS Ltd CHAN 005947082 KYG706451096 | 1143 | 0 | 1143 |
| 46 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL Ltd RHTS 39715711657 HK0656038673 | 1139 | 0 | 1139 |
| 47 | 홍콩 | ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP CO Ltd-H | 1097 | 0 | 1097 |
| 48 | 홍콩 | BANK OF CHINA Ltd-H | 1086 | 0 | 1086 |
| 49 | 홍콩 | CHINA LESSO GROUP HOLDINGSLtd | 1022 | 0 | 1022 |
| 50 | 홍콩 | GREATWALLE INC PARI 008437076 KYG4080P1366 | 730 | 0 | 730 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전