0

선강퉁 거래 상위종목 (20일)

23.10.23.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 643,966,070 1,406,638,335 -762,672,265 2,050,604,405
강봉리튬그룹 471,715,808 313,955,705 157,760,103 785,671,513
비야디 189,339,891 570,717,307 -381,377,416 760,057,198
양광전력 325,366,256 362,039,680 -36,673,424 687,405,936
신비정보 367,752,273 253,945,387 113,806,886 621,697,660
포커스미디어 201,388,359 420,265,180 -218,876,821 621,653,539
오량액 281,775,673 314,459,346 -32,683,673 596,235,019
천제리튬 392,538,314 156,411,737 236,126,577 548,950,051
중지쉬촹 226,224,370 309,862,254 -83,637,884 536,086,624
메이디그룹 276,640,584 197,721,259 78,919,325 474,361,843

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 469,235,440 475,662,220 -6,426,780 944,897,660
메이투안디앤핑 349,793,120 208,517,289 141,275,831 558,310,409
SMIC 273,745,975 188,764,675 84,981,300 462,510,650
시누크 75,053,500 346,703,987 -271,650,487 421,757,487
샤오미그룹 166,567,324 130,668,392 35,898,932 297,235,716
CSOP HANG SENG TECH 271,072,492 25,725,870 245,346,622 296,798,362
콰이서우 122,485,860 131,519,035 -9,033,175 254,004,895
EAST BUY 93,840,350 130,154,427 -36,314,077 223,994,777
차이나모바일 64,018,600 143,113,675 -79,095,075 207,132,275
융창중국 99,587,430 89,947,430 9,640,000 189,534,860

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지