0

후강퉁 거래 상위종목 (20일)

23.10.23.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,397,408,779 2,130,457,477 -733,048,698 3,527,866,256
장강전력 581,455,945 338,406,112 243,049,833 919,862,057
중국평안보험그룹 531,146,060 379,807,181 151,338,879 910,953,241
사이리쓰그룹 416,332,048 324,451,437 91,880,611 740,783,485
한우지 239,838,347 436,924,155 -197,085,808 676,762,502
항서제약 265,916,150 354,786,737 -88,870,587 620,702,887
폭스콘산업인터넷 393,386,888 193,767,542 199,619,346 587,154,430
융기실리콘자재 323,507,994 253,632,014 69,875,980 577,140,008
자금광업 301,257,614 258,638,347 42,619,267 559,895,961
중신증권 218,595,912 306,027,887 -87,431,975 524,623,799

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
SMIC 579,505,125 269,950,555 309,554,570 849,455,680
텐센트 478,770,680 324,435,053 154,335,627 803,205,733
샤오미그룹 288,877,520 308,671,876 -19,794,356 597,549,396
차이나모바일 316,291,000 237,962,700 78,328,300 554,253,700
Tracker Fund of Hong Kong 10,911,460 527,550,895 -516,639,435 538,462,355
메이투안디앤핑 439,086,170 80,409,359 358,676,811 519,495,529
시누크 329,709,340 162,450,960 167,258,380 492,160,300
안타스포츠 286,351,420 166,014,180 120,337,240 452,365,600
융창중국 162,080,560 140,864,950 21,215,610 302,945,510
벽계원 134,656,260 157,398,800 -22,742,540 292,055,060

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지