시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 고영 | 1.07 | 10.65 | 8,323 | 86,497 | 11.13 |
| 2 | 에코프로 | 0.96 | 5.28 | 186,308 | 3,713,920 | 19.11 |
| 3 | 나노신소재 | 0.54 | 4.42 | 8,194 | 193,390 | 12.81 |
| 4 | 세경하이테크 | 0.51 | 12679.66 | 786 | 793 | 0.52 |
| 5 | 헬릭스미스 | 0.48 | 7.72 | 825 | 11,510 | 6.76 |
| 6 | 원익홀딩스 | 0.27 | 5.25 | 646 | 12,956 | 5.36 |
| 7 | 휴온스글로벌 | 0.21 | 61.47 | 535 | 1,406 | 0.56 |
| 8 | 크리스에프앤씨 | 0.05 | 4.65 | 99 | 2,248 | 1.06 |
| 9 | 슈피겐코리아 | 0.03 | 12.85 | 51 | 451 | 0.23 |
| 10 | 삼목에스폼 | 0.01 | 45.65 | 15 | 49 | 0.02 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 녹원씨엔아이 | -0.68 | -50.00 | -1,019 | 1,019 | 0.68 |
| 2 | 엠벤처투자 | -0.28 | -45.64 | -239 | 285 | 0.33 |
| 3 | 씨앤씨인터내셔널 | -0.11 | -8.88 | -620 | 6,366 | 1.09 |
| 4 | 진시스템 | -0.10 | -50.06 | -76 | 76 | 0.10 |
| 5 | 펩트론 | -0.09 | -9.35 | -536 | 5,204 | 0.90 |
| 6 | 제이브이엠 | -0.06 | -22.81 | -219 | 744 | 0.21 |
| 7 | 엘오티베큠 | -0.06 | -17.06 | -230 | 1,123 | 0.27 |
| 8 | 아모텍 | -0.05 | -11.28 | -60 | 475 | 0.43 |
| 9 | 신성델타테크 | -0.04 | -7.32 | -547 | 6,929 | 0.55 |
| 10 | 퓨쳐켐 | -0.02 | -6.66 | -54 | 762 | 0.31 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전