0

[오늘의 반도체 시세]

23.10.24.
읽는시간 0분
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/23 3298.54 -0.53% -2.68% 38.81%
디램익스체인지 지수 10/20 20866.63 0.00% 3.94% -29.52%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/23 4.14 -0.07% 0.24% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/23 3.02 0.00% 3.46% -28.94%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/23 3.03 -0.03% 3.91% -34.52%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/23 1.51 0.13% 4.86% -36.02%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/16 3.68 N/A 0.74% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/16 6.54 N/A 2.41% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/23 7.48 0.00% 0.05% -30.73%
MLC 256Gb 32GBx8 10/23 11.46 0.00% 0.80% -12.64%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/23 50.21 USD 4.89% -7.77% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/23 467.82 USD 0.04% 4.46% 59.81%
케이던스(NAS:CDNS) 10/23 239.92 USD 0.54% 3.75% 60.97%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/20 68800.00 KRW 0.00% 0.00% 23.08%
인텔(NAS:INTC) 10/23 33.85 USD -3.06% -1.28% 24.40%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/20 126200.00 KRW 0.00% 7.59% 39.45%
마이크론(NAS:MU) 10/23 66.88 USD -0.51% -2.48% 20.61%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/23 429.75 USD 3.84% 1.78% 233.24%
AMD(NAS:AMD) 10/23 100.01 USD -1.77% 2.70% 67.44%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/23 108.66 USD 0.03% -1.60% -8.00%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/23 862.22 USD 1.01% 3.40% 86.96%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/23 544.00 TWD -2.16% 3.62% 44.68%
UMC(TWS:2303) 10/23 48.60 TWD -0.21% 6.46% 27.56%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/23 552.60 EUR 1.01% -0.38% 12.58%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/23 134.23 USD 0.08% -1.73% 52.29%
램리서치(NAS:LRCX) 10/23 599.58 USD -0.13% -3.38% 55.49%
TEL(TSE:8035) 10/23 20065.00 JPY -0.10% -4.18% 53.64%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/23 146.32 USD -1.01% -9.06% -7.32%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/23 163.87 USD -1.59% -6.59% 15.91%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/23 90.46 USD -1.88% -7.47% 5.63%
인피니온(XTR:IFX) 10/23 29.08 EUR -1.09% -6.40% 11.20%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지