| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.982 | -4.00 | 3.2100 | -2.0 | -77.25 | 2.00 | 24.45 | -1.70 |
| 02Y | 3.980 | -6.25 | 3.3100 | -4.5 | -67.00 | 1.75 | 5.30 | -3.15 |
| 03Y | 3.975 | -7.50 | 3.3600 | -4.5 | -61.50 | 3.00 | -2.90 | -2.40 |
| 04Y | 3.982 | -8.50 | 3.3600 | -4.5 | -62.25 | 4.00 | ||
| 05Y | 3.985 | -9.25 | 3.3650 | -5.0 | -62.00 | 4.25 | -15.50 | -0.75 |
| 07Y | 3.992 | -9.50 | 3.3650 | -5.0 | -62.75 | 4.50 | ||
| 10Y | 4.020 | -10.25 | 3.3550 | -5.0 | -66.50 | 5.25 | -24.90 | 0.25 |
| 20Y | 3.947 | -9.50 | 3.3250 | -5.0 | -62.25 | 4.50 | -28.95 | -0.70 |
(2023/10/24 16:35 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전