0

글로벌마켓 데일리(25일)

23.10.25.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.25
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,141.38 204.97 0.62   USD/KRW 1,343.10 -10.60 -0.78
  S&P500 4,247.68 30.64 0.73   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,343.51 1.38 0.10
  나스닥 13,139.87 121.55 0.93   CNH/KRW 183.77 -1.03 -0.56
  VIX S&P500 18.97 -1.40 -6.87   Dollar Index 106.27 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 3,343.94 45.40 1.38   EUR/KRW 1,422.07 -0.18 -0.01
  유로스톡스50 4,065.37 23.62 0.58   JPY/KRW 896.09 0.27 0.03
  FTSE100 7,389.70 14.87 0.20   EUR/USD 1.0588 -0.0001 -0.01
  DAX30 14,879.94 79.22 0.54   GBP/USD 1.2155 -0.0004 -0.04
  CAC40 6,893.65 43.18 0.63   AUD/USD 0.6352 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 429.16 -3.89 -0.90   USD/CNY 7.3091 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 917.69 -7.89 -0.85   BTC/USDT(Binance) 34,060.00 990.01 2.99
  EUREX 코스피200선물 320.85 1.30 0.41   ETH/USDT(Binance) 1,783.39 17.92 1.01
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 173.44 0.44 0.25   2년 5.1187 6.03bp -
  마이크로소프트 330.53 1.21 0.37   5년 4.8241 1.46bp -
  아마존닷컴 128.56 2.00 1.58   10년 4.8261 -2.31bp -
  엔비디아 436.63 6.88 1.60   30년 4.9387 -6.42bp -
  알파벳 A 138.81 2.31 1.69   스프레드(10년-2년) -0.2926 -0.08bp -
  알파벳 C 140.12 2.22 1.61   2년 선물 101.2266 0.0000 0.00
  메타 플랫폼스(페이스북) 312.55 -1.46 -0.46   5년 선물 104.5000 0.0312 0.03
  테슬라 216.52 4.44 2.09   10년 선물 106.4531 0.0938 0.09
  일라이 릴리 592.43 15.78 2.74   30년 선물 110.3438 0.3438 0.31
  유나이티드헬스 그룹 525.00 3.43 0.66   울트라30년 선물 114.0000 0.4690 0.41
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  버라이존커뮤니케이션스 34.30 2.91 9.27   WTI(최근월) 83.82 0.08 0.10
  볼 45.97 3.15 7.36   브렌트유(최근월) 88.14 0.07 0.08
  RTX 78.38 5.25 7.18   천연가스(최근월) 2.98 0.01 0.20
  넥스테라에너지 55.12 3.60 6.99   대두(최근월) 1,295.25 8.50 0.66
  제너럴일렉트릭 113.62 6.93 6.50   금(3M) 1,970.19 -0.69 -0.04
  페어아이작 862.12 -65.07 -7.02   구리(3M) 7,971.00 73.00 0.92
  에퀴팩스 169.70 -9.34 -5.22   알루미늄(3M) 2,172.00 -2.00 -0.09
  펜테어 59.47 -2.84 -4.56   아연(3M) 2,427.00 18.00 0.75
  HCA헬스케어 230.12 -10.82 -4.49   납(3M) 2,101.00 6.00 0.29
  싱크로니파이낸셜 27.37 -1.25 -4.37   니켈(3M) 18,075.00 -300.00 -1.63
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:30  독일 국채 5년물 발행금리 2.710% 2.760%    [VGT]Vanguard Info Tech 413.59 3.64 0.89
 19:00  영국 CBI 산업동향조사-수주 -26 -18    [SOXX]iShares Semicon 460.86 6.17 1.36
 21:30  캐나 신규주택가격지수(전월비) -0.2% 0.1%    [SKYY]First Trust Cloud 74.68 1.38 1.88
 21:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 5.0% 4.6%    [IGV]iShares Exp. Tech 341.88 3.09 0.91
 22:45  미국 서비스업PMI 50.9 50.1    [IXN]iShares GlobalTech 58.34 0.43 0.74
 22:45  미국 제조업PMI 50.0 49.8    [ARKK]ARK Innovation 37.17 1.06 2.94
 22:45  미국 합성PMI 51.0 50.2    [ARKG]ARK Genomic Rev 24.25 0.68 2.89
 23:00  미국 리치몬드연은 서비스업지수 -11 4    [ARKW]ARK Next Gen Inte 54.09 1.82 3.48
 23:00  미국 리치몬드연은 제조업지수 3 5    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.98 0.47 2.54
 23:00  미국 리치몬드연은 제조업출하지수 9 7    [ARKQ]ARK Autonomous 49.14 0.29 0.60

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지