0

[오늘의 반도체 시세]

23.10.25.
읽는시간 0분
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/24 3343.94 1.38% 0.43% 42.87%
디램익스체인지 지수 10/24 20868.99 0.02% 2.93% -27.54%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/24 4.14 0.00% 0.17% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/24 3.07 1.46% 4.18% -27.76%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/24 3.06 1.16% 5.12% -33.74%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/24 1.51 0.07% 4.71% -35.70%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/23 3.66 N/A 0.16% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/23 6.65 N/A 3.66% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/24 7.48 0.00% 0.05% -30.73%
MLC 256Gb 32GBx8 10/24 11.47 0.10% 0.79% -12.56%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/24 52.37 USD 4.30% -2.15% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/24 468.03 USD 0.04% 5.33% 61.84%
케이던스(NAS:CDNS) 10/24 237.41 USD -1.05% 3.55% 59.79%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/23 68400.00 KRW 0.00% -1.44% 15.15%
인텔(NAS:INTC) 10/24 34.59 USD 2.19% 2.25% 31.67%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/23 124000.00 KRW 0.00% 5.98% 32.06%
마이크론(NAS:MU) 10/24 68.07 USD 1.78% 0.19% 30.38%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/24 436.63 USD 1.60% 4.18% 231.38%
AMD(NAS:AMD) 10/24 101.67 USD 1.66% 5.95% 73.50%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/24 109.39 USD 0.67% -0.30% -4.63%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/24 881.11 USD 2.19% 7.95% 93.48%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/24 544.00 TWD 0.00% 4.82% 41.12%
UMC(TWS:2303) 10/24 48.30 TWD -0.62% 7.93% 23.06%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/24 562.60 EUR 1.81% 3.69% 16.40%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/24 134.90 USD 0.50% 0.61% 55.88%
램리서치(NAS:LRCX) 10/24 604.02 USD 0.74% -0.33% 55.23%
TEL(TSE:8035) 10/24 20020.00 JPY -0.22% -0.72% 51.70%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/24 146.92 USD 0.41% -6.99% -6.28%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/24 164.93 USD 0.65% -4.30% 17.24%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/24 91.52 USD 1.17% -4.60% 9.16%
인피니온(XTR:IFX) 10/24 29.07 EUR -0.03% -5.06% 15.22%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지