0

선강퉁 거래 상위종목 (24일)

23.10.25.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 587,512,151 1,556,783,886 -969,271,735 2,144,296,037
오량액 442,721,111 986,587,222 -543,866,111 1,429,308,333
비야디 229,579,204 1,129,648,544 -900,069,340 1,359,227,748
중지쉬촹 391,538,658 800,684,000 -409,145,342 1,192,222,658
ZTE 437,333,349 282,566,297 154,767,052 719,899,646
입신정밀 199,354,524 454,721,622 -255,367,098 654,076,146
후이촨테크 263,170,205 362,748,546 -99,578,341 625,918,751
동방재부 392,087,537 218,809,155 173,278,382 610,896,692
메이디그룹 188,752,879 378,194,478 -189,441,599 566,947,357
베이팡화창 418,678,753 147,238,150 271,440,603 565,916,903

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 459,305,120 898,484,952 -439,179,832 1,357,790,072
메이투안디앤핑 377,298,800 362,776,588 14,522,212 740,075,388
Tracker Fund of Hong Kong 3,596,440 720,171,310 -716,574,870 723,767,750
시누크 240,193,640 405,912,820 -165,719,180 646,106,460
CSOP HANG SENG TECH 58,693,294 523,683,331 -464,990,037 582,376,625
콰이서우 221,844,295 337,171,295 -115,327,000 559,015,590
SMIC 249,842,150 183,608,931 66,233,219 433,451,081
샤오미그룹 130,901,740 214,178,948 -83,277,208 345,080,688
차이나모바일 95,443,125 186,950,031 -91,506,906 282,393,156
이노벤트바이오 94,492,475 166,029,700 -71,537,225 260,522,175

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지