0

후강퉁 거래 상위종목 (24일)

23.10.25.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 719,183,596 1,899,514,554 -1,180,330,958 2,618,698,150
폭스콘산업인터넷 865,304,147 612,877,946 252,426,201 1,478,182,093
야오밍캉더 343,966,815 429,950,138 -85,983,323 773,916,953
사이리쓰그룹 414,751,888 321,776,431 92,975,457 736,528,319
자금광업 144,517,634 531,935,032 -387,417,398 676,452,666
융기실리콘자재 161,679,125 406,817,529 -245,138,404 568,496,654
탁보그룹 208,256,879 293,289,630 -85,032,751 501,546,509
웨이얼반도체 224,548,821 272,256,202 -47,707,381 496,805,023
페트로차이나 303,825,082 156,293,937 147,531,145 460,119,019
항서제약 133,643,168 319,925,579 -186,282,411 453,568,747

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 764,892,200 387,656,026 377,236,174 1,152,548,226
메이투안디앤핑 881,700,760 139,611,991 742,088,769 1,021,312,751
차이나모바일 481,678,075 375,035,445 106,642,630 856,713,520
SMIC 402,465,725 225,654,475 176,811,250 628,120,200
샤오미그룹 202,630,928 266,134,144 -63,503,216 468,765,072
시누크 242,546,840 135,277,920 107,268,920 377,824,760
Tracker Fund of Hong Kong 21,493,150 296,715,415 -275,222,265 318,208,565
XPENG-W 262,338,455 53,640,510 208,697,945 315,978,965
이노벤트바이오 165,419,700 93,363,200 72,056,500 258,782,900
콰이서우 106,426,210 150,139,800 -43,713,590 256,566,010

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지