| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,653,568 | 39,248,121 | 184,157,619,200 | 2,723,819,597,400 | 6.76 |
| 2 | 후성 | 4,877,558 | 94,352,104 | 48,336,599,780 | 935,029,350,640 | 5.17 |
| 3 | 롯데관광개발 | 3,794,722 | 75,721,741 | 37,036,486,720 | 739,044,192,160 | 5.01 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 3,082,977 | 65,493,726 | 53,304,672,330 | 1,132,386,522,540 | 4.71 |
| 5 | 현대미포조선 | 1,764,665 | 39,942,149 | 125,997,081,000 | 2,851,869,438,600 | 4.42 |
| 6 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,832,807 | 46,110,835 | 68,913,543,200 | 1,733,767,396,000 | 3.98 |
| 7 | 코스모화학 | 1,373,659 | 35,008,228 | 46,841,771,900 | 1,193,780,574,800 | 3.92 |
| 8 | SKC | 1,476,305 | 37,868,298 | 101,126,892,500 | 2,593,978,413,000 | 3.90 |
| 9 | DB하이텍 | 1,627,277 | 44,398,588 | 82,665,671,600 | 2,255,448,270,400 | 3.67 |
| 10 | 신세계 | 334,959 | 9,845,181 | 57,277,989,000 | 1,683,525,951,000 | 3.40 |
| 11 | 현대엘리베이 | 1,292,802 | 39,092,385 | 59,404,251,900 | 1,796,295,090,750 | 3.31 |
| 12 | 포스코퓨처엠 | 2,484,679 | 77,463,220 | 749,130,718,500 | 23,355,160,830,000 | 3.21 |
| 13 | 신세계인터내셔날 | 1,126,772 | 35,700,000 | 18,603,005,720 | 589,407,000,000 | 3.16 |
| 14 | 대한전선 | 3,912,541 | 124,447,300 | 46,676,614,130 | 1,484,656,289,000 | 3.14 |
| 15 | DL | 651,276 | 20,955,884 | 25,627,710,600 | 824,614,035,400 | 3.11 |
| 16 | 효성첨단소재 | 137,429 | 4,479,948 | 46,519,716,500 | 1,516,462,398,000 | 3.07 |
| 17 | 신풍제약 | 1,563,656 | 52,984,990 | 18,341,684,880 | 621,513,932,700 | 2.95 |
| 18 | 대상 | 1,012,673 | 34,648,025 | 19,534,462,170 | 668,360,402,250 | 2.92 |
| 19 | 유한양행 | 2,228,747 | 76,638,657 | 138,182,314,000 | 4,751,596,734,000 | 2.91 |
| 20 | 명신산업 | 1,501,825 | 52,470,133 | 24,524,802,250 | 856,837,271,890 | 2.86 |
| 21 | HMM | 13,943,214 | 489,039,496 | 194,507,835,300 | 6,822,100,969,200 | 2.85 |
| 22 | PI첨단소재 | 815,732 | 29,366,322 | 20,964,312,400 | 754,714,475,400 | 2.78 |
| 23 | 아모레퍼시픽 | 1,573,731 | 58,492,759 | 173,582,529,300 | 6,451,751,317,700 | 2.69 |
| 24 | 하나투어 | 417,270 | 16,039,185 | 17,400,159,000 | 668,834,014,500 | 2.60 |
| 25 | OCI홀딩스 | 483,754 | 19,812,715 | 42,183,348,800 | 1,727,668,748,000 | 2.44 |
| 26 | 한국항공우주 | 2,342,399 | 97,475,107 | 115,948,750,500 | 4,825,017,796,500 | 2.40 |
| 27 | GKL | 1,450,027 | 61,855,670 | 21,402,398,520 | 912,989,689,200 | 2.34 |
| 28 | LG디스플레이 | 8,375,853 | 357,815,700 | 98,583,789,810 | 4,211,490,789,000 | 2.34 |
| 29 | 팬오션 | 12,360,880 | 534,569,512 | 51,792,087,200 | 2,239,846,255,280 | 2.31 |
| 30 | SK바이오사이언스 | 1,747,515 | 76,784,046 | 102,928,633,500 | 4,522,580,309,400 | 2.28 |
| 31 | 카카오뱅크 | 10,699,428 | 476,767,137 | 224,153,016,600 | 9,988,271,520,150 | 2.24 |
| 32 | 셀트리온 | 3,272,174 | 146,402,770 | 460,067,664,400 | 20,584,229,462,000 | 2.23 |
| 33 | 비에이치 | 757,367 | 34,464,379 | 14,170,336,570 | 644,828,531,090 | 2.20 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 1,849,014 | 84,571,230 | 837,603,342,000 | 38,310,767,190,000 | 2.19 |
| 35 | DL이앤씨 | 839,862 | 38,693,623 | 27,673,452,900 | 1,274,954,877,850 | 2.17 |
| 36 | SK네트웍스 | 5,068,099 | 235,778,265 | 29,344,293,210 | 1,365,156,154,350 | 2.15 |
| 37 | 한전기술 | 763,351 | 38,220,000 | 42,747,656,000 | 2,140,320,000,000 | 2.00 |
| 38 | 두산에너빌리티 | 12,181,170 | 640,561,146 | 168,831,016,200 | 8,878,177,483,560 | 1.90 |
| 39 | 금양 | 1,072,515 | 58,050,037 | 106,071,733,500 | 5,741,148,659,300 | 1.85 |
| 40 | SK바이오팜 | 1,372,480 | 78,313,250 | 104,308,480,000 | 5,951,807,000,000 | 1.75 |
| 41 | 한진칼 | 1,168,134 | 66,762,279 | 52,040,369,700 | 2,974,259,529,450 | 1.75 |
| 42 | 넷마블 | 1,491,685 | 85,953,502 | 55,863,603,250 | 3,218,958,649,900 | 1.74 |
| 43 | 롯데정밀화학 | 433,869 | 25,800,000 | 23,645,860,500 | 1,406,100,000,000 | 1.68 |
| 44 | 씨에스윈드 | 702,579 | 42,171,403 | 34,145,339,400 | 2,049,530,185,800 | 1.67 |
| 45 | HD현대인프라코어 | 3,321,797 | 199,603,453 | 28,600,672,170 | 1,718,585,730,330 | 1.66 |
| 46 | LIG넥스원 | 349,558 | 22,000,000 | 31,984,557,000 | 2,013,000,000,000 | 1.59 |
| 47 | LG이노텍 | 363,162 | 23,667,107 | 79,350,897,000 | 5,171,262,879,500 | 1.53 |
| 48 | 한섬 | 368,889 | 24,630,000 | 6,794,935,380 | 453,684,600,000 | 1.50 |
| 49 | 고려아연 | 306,468 | 20,908,588 | 143,273,790,000 | 9,774,764,890,000 | 1.47 |
| 50 | LX인터내셔널 | 558,259 | 38,760,000 | 14,068,126,800 | 976,752,000,000 | 1.44 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전