0

[오늘의 반도체 시세]

23.10.26.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/25 3205.84 -4.13% -4.63% 31.73%
디램익스체인지 지수 10/25 20932.60 0.30% 2.84% -26.85%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/25 4.14 0.00% 0.31% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/25 3.08 0.55% 3.91% -27.27%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/25 3.08 0.49% 5.05% -33.23%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/25 1.52 0.60% 4.83% -34.65%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/23 3.66 N/A 0.16% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/23 6.65 N/A 3.66% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/25 7.48 -0.07% 0.00% -30.78%
MLC 256Gb 32GBx8 10/25 11.48 0.04% 0.72% -12.47%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/25 49.44 USD -5.59% -6.70% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/25 455.26 USD -2.73% 1.91% 53.89%
케이던스(NAS:CDNS) 10/25 231.03 USD -2.69% 0.16% 52.52%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/24 68500.00 KRW 0.00% -0.15% 15.13%
인텔(NAS:INTC) 10/25 32.83 USD -5.09% -5.14% 12.93%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/24 126800.00 KRW 0.00% 10.26% 40.89%
마이크론(NAS:MU) 10/25 66.50 USD -2.31% -2.51% 23.06%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/25 417.79 USD -4.31% -1.62% 202.00%
AMD(NAS:AMD) 10/25 96.06 USD -5.52% -2.05% 54.90%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/25 104.78 USD -4.21% -4.04% -12.10%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/25 849.63 USD -3.57% 4.02% 79.66%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/25 544.00 TWD 0.00% 4.21% 43.35%
UMC(TWS:2303) 10/25 49.05 TWD 1.55% 10.47% 28.07%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/25 560.70 EUR -0.34% 2.24% 16.72%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/25 130.11 USD -3.55% -3.67% 45.02%
램리서치(NAS:LRCX) 10/25 583.34 USD -3.42% -4.98% 43.83%
TEL(TSE:8035) 10/25 20365.00 JPY 1.72% 0.32% 56.73%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/25 141.79 USD -3.49% -10.34% -12.13%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/25 159.79 USD -3.12% -7.53% 10.29%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/25 88.57 USD -3.22% -8.03% 0.58%
인피니온(XTR:IFX) 10/25 28.77 EUR -1.03% -6.50% 14.17%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지