| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 480.00 | -4.0 | -0.83 % | 10/25 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1288.25 | -7.0 | -0.54 % | 10/25 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 52.60 | 1.2 | 2.49 % | 10/25 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 429.20 | -5.0 | -1.15 % | 10/25 | ton | CBOT |
| 소맥 | 568.50 | -12.0 | -2.07 % | 10/25 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 649.00 | -14.0 | -2.11 % | 10/25 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 16.12 | 0.0 | 0.03 % | 10/25 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 393.25 | 3.5 | 0.90 % | 10/25 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 27.63 | 0.1 | 0.36 % | 10/25 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 393.45 | 2.6 | 0.68 % | 10/25 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 3735.00 | 6.0 | 0.16 % | 10/25 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 162.30 | -5.8 | -3.48 % | 10/25 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 83.81 | 0.8 | 1.06 % | 10/25 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전