0

선강퉁 거래 상위종목 (25일)

23.10.26.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 647,612,535 596,154,844 51,457,691 1,243,767,379
오량액 677,609,794 407,543,305 270,066,489 1,085,153,099
중지쉬촹 570,109,594 346,451,449 223,658,145 916,561,043
메이디그룹 229,930,969 601,430,817 -371,499,848 831,361,786
장안자동차 246,239,819 564,882,444 -318,642,625 811,122,263
비야디 342,676,528 372,663,159 -29,986,631 715,339,687
신비정보 508,590,237 183,447,747 325,142,490 692,037,984
노주노교 363,025,370 323,042,763 39,982,607 686,068,133
유시동력 337,353,859 346,684,692 -9,330,833 684,038,551
포커스미디어 173,691,325 502,367,220 -328,675,895 676,058,545

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
시누크 254,543,160 552,242,611 -297,699,451 806,785,771
텐센트 390,233,020 398,072,071 -7,839,051 788,305,091
메이투안디앤핑 420,300,150 226,679,986 193,620,164 646,980,136
콰이서우 207,074,640 428,527,422 -221,452,782 635,602,062
홍콩거래소 216,784,140 264,562,676 -47,778,536 481,346,816
차이나모바일 167,315,275 305,627,225 -138,311,950 472,942,500
SMIC 183,166,375 147,015,075 36,151,300 330,181,450
샤오미그룹 133,167,036 192,639,356 -59,472,320 325,806,392
LI AUTO-W 223,075,690 76,076,900 146,998,790 299,152,590
차이나텔레콤 107,771,180 187,272,280 -79,501,100 295,043,460

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지