0

후강퉁 거래 상위종목 (25일)

23.10.26.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 945,162,758 1,186,467,096 -241,304,338 2,131,629,854
폭스콘산업인터넷 436,608,495 547,278,411 -110,669,916 983,886,906
야오밍캉더 425,517,111 353,993,622 71,523,489 779,510,733
보산철강 559,123,731 153,438,912 405,684,819 712,562,643
사이리쓰그룹 447,839,625 157,935,397 289,904,228 605,775,022
타이핑양증권 265,165,121 331,018,907 -65,853,786 596,184,028
산서행화촌분주 236,032,239 329,979,909 -93,947,670 566,012,148
CTG면세점 261,651,371 278,564,718 -16,913,347 540,216,089
장강전력 151,903,528 381,359,695 -229,456,167 533,263,223
웨이얼반도체 292,971,046 201,548,389 91,422,657 494,519,435

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
차이나모바일 367,025,125 828,264,037 -461,238,912 1,195,289,162
텐센트 573,417,580 473,256,842 100,160,738 1,046,674,422
시누크 376,281,480 668,910,250 -292,628,770 1,045,191,730
콰이서우 233,557,775 460,947,560 -227,389,785 694,505,335
메이투안디앤핑 364,207,320 229,495,643 134,711,677 593,702,963
SMIC 268,680,550 172,176,150 96,504,400 440,856,700
차이나유니콤 162,403,100 250,663,220 -88,260,120 413,066,320
샤오미그룹 166,405,944 220,404,464 -53,998,520 386,810,408
홍콩거래소 181,018,160 184,443,540 -3,425,380 365,461,700
XPENG-W 188,173,945 154,547,525 33,626,420 342,721,470

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지