(단위:USD)
| 기업명 | EPS 전망치 |
|---|---|
| Amazon.Com Inc (AMZN) | 0.58 |
| Capital One Financial Corp (COF) | 3.25 |
| Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) | 10.55 |
| Comcast Corp (CMCSA) | 0.95 |
| Ford Motor Co (F) | 0.45 |
| Honeywell International Inc (HON) | 2.23 |
| Intel Corp (INTC) | 0.22 |
| Mastercard Inc (MA) | 3.21 |
| PGE Corp (PCG) | 0.27 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) | 3.46 |
| Southwest Airlines Co (LUV) | 0.38 |
| United Parcel Service Inc (UPS) | 1.52 |
출처: CNBC
(서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전