| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2498 | -24 | -0.95 % | 10/26 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2847 | -24 | -0.84 % | 10/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4874 | 25 | 0.52 % | 10/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3890 | -8 | -0.21 % | 10/26 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7874 | 84 | 1.08 % | 10/26 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7128 | 76 | 1.08 % | 10/26 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4299 | -23 | -0.53 % | 10/26 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전