| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 4.0450 | 3.00 | 3.2700 | 3.00 | -77.50 | -0.00 | 28.40 | 1.20 |
| 02Y | 4.0750 | 5.50 | 3.3400 | 5.50 | -73.50 | -0.00 | 7.90 | 1.10 |
| 03Y | 4.0875 | 6.75 | 3.3900 | 5.50 | -69.75 | -1.25 | -1.65 | 0.15 |
| 04Y | 4.1075 | 8.50 | 3.4100 | 7.50 | -69.75 | -1.00 | ||
| 05Y | 4.1175 | 10.00 | 3.4300 | 9.00 | -68.75 | -1.00 | -11.95 | 2.00 |
| 07Y | 4.1300 | 10.50 | 3.4300 | 9.00 | -70.00 | -1.50 | ||
| 10Y | 4.1625 | 11.25 | 3.4200 | 9.00 | -74.25 | -2.25 | -22.95 | 0.15 |
| 20Y | 4.0700 | 10.75 | 3.3900 | 9.00 | -68.00 | -1.75 | -19.80 | 4.25 |
(2023/10/26 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전