0

글로벌마켓 데일리(27일)

23.10.27.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.27
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 32,784.30 -251.63 -0.76   USD/KRW 1,360.00 10.30 0.76
  S&P500 4,137.23 -49.54 -1.18   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,352.54 0.57 0.04
  나스닥 12,595.61 -225.62 -1.76   CNH/KRW 185.55 1.08 0.59
  VIX S&P500 20.68 0.49 2.43   Dollar Index 106.58 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 3,188.42 -17.42 -0.54   EUR/KRW 1,436.73 0.23 0.02
  유로스톡스50 4,049.40 -23.95 -0.59   JPY/KRW 904.35 0.23 0.02
  FTSE100 7,354.57 -59.77 -0.81   EUR/USD 1.0564 0.0002 0.02
  DAX30 14,731.05 -161.13 -1.08   GBP/USD 1.2133 0.0004 0.04
  CAC40 6,888.96 -26.11 -0.38   AUD/USD 0.6325 0.0004 0.06
  MSCI 한국 430.60 -6.54 -1.50   USD/CNY 7.3147 -0.0001 0.00
  MSCI 이머징 920.78 0.22 0.02   BTC/USDT(Binance) 34,169.27 -326.78 -0.95
  EUREX 코스피200선물 310.30 1.15 0.37   ETH/USDT(Binance) 1,803.74 16.59 0.93
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 166.89 -4.21 -2.46   2년 5.0500 -9.52bp -
  마이크로소프트 327.89 -12.78 -3.75   5년 4.8042 -12.88bp -
  아마존닷컴 119.57 -1.82 -1.50   10년 4.8466 -11.47bp -
  엔비디아 403.26 -14.53 -3.48   30년 4.9901 -9.88bp -
  알파벳 A 122.28 -3.33 -2.65   스프레드(10년-2년) -0.2034 -0.02bp -
  알파벳 C 123.44 -3.23 -2.55   2년 선물 101.2812 -0.0039 -0.00
  테슬라 205.76 -6.66 -3.14   5년 선물 104.5547 -0.0156 -0.01
  메타 플랫폼스(페이스북) 288.35 -11.18 -3.73   10년 선물 106.3281 -0.0156 -0.01
  일라이 릴리 568.10 -18.36 -3.13   30년 선물 109.8125 -0.0625 -0.06
  유나이티드헬스 그룹 528.36 -1.85 -0.35   울트라30년 선물 113.0630 -0.0620 -0.06
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  윌리스타워스왓슨 229.08 21.34 10.27   WTI(최근월) 83.50 0.29 0.35
  아메리칸타워 175.06 13.13 8.11   브렌트유(최근월) 87.93 -2.20 -2.44
  매스코 51.53 3.20 6.62   천연가스(최근월) 3.21 0.20 6.78
  AO스미스 69.12 3.93 6.03   대두(최근월) 1,279.50 -8.75 -0.68
  에퀴닉스 719.51 37.27 5.46   금(3M) 1,984.33 -0.24 -0.01
  얼라인테크놀로지 190.56 -63.13 -24.88   구리(3M) 8,013.00 -7.00 -0.09
  월풀 105.73 -19.88 -15.83   알루미늄(3M) 2,216.00 7.00 0.32
  해즈브로 48.37 -6.38 -11.65   아연(3M) 2,436.50 -31.50 -1.28
  웨스턴디지털 38.26 -3.92 -9.29   납(3M) 2,090.00 -7.00 -0.33
  아리스타네트웍스 169.82 -16.27 -8.74   니켈(3M) 18,125.00 -240.00 -1.31
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:10  이탈 국채 6개월물 발행금리 3.976% 3.997%    [VGT]Vanguard Info Tech 399.56 -7.20 -1.77
 19:00  영국 CBI 소매업 서베이 -36 -14    [SOXX]iShares Semicon 439.60 -2.63 -0.59
 21:00  브라 CPI상승률(전년비)-월중 5.05% 5.00%    [SKYY]First Trust Cloud 70.93 -0.94 -1.31
 21:00  브라 CPI상승률(전월비)-월중 0.21% 0.35%    [IGV]iShares Exp. Tech 329.33 -3.38 -1.02
 21:00  브라 PPI상승률(전월비) 1.11% 0.75%    [IXN]iShares GlobalTech 56.54 -1.04 -1.81
 21:15  유로 ECB 한계대출금리 4.75% 4.75%    [ARKK]ARK Innovation 34.76 -0.46 -1.31
 21:15  유로 예금금리 4.00% 4.00%    [ARKG]ARK Genomic Rev 22.98 0.03 0.13
 21:30  미국 GDP디플레이터(전분기비) 3.5% 1.7%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 50.74 -1.09 -2.10
 21:30  미국 PCE가격지수(전분기비) (잠정) 2.9% 2.5%    [ARKF]ARK Fintech Innov 17.65 -0.32 -1.78
 21:30  미국 근원 내구재수주(전월비) 0.5% 0.5%    [ARKQ]ARK Autonomous 47.24 -0.57 -1.19

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지