시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | JYP Ent. | 0.0238 | 91.10 | 936 | 1,964 | 0.05 |
| 2 | 하나마이크론 | 0.0155 | 63.13 | 225 | 582 | 0.04 |
| 3 | 케이엠더블유 | 0.0134 | 204.94 | 63 | 94 | 0.02 |
| 4 | 삼천당제약 | 0.0087 | 77.46 | 153 | 351 | 0.02 |
| 5 | 아미코젠 | 0.0081 | 37.00 | 21 | 81 | 0.03 |
| 6 | 메디톡스 | 0.0061 | 158.35 | 142 | 232 | 0.01 |
| 7 | ISC | 0.0060 | 148.88 | 133 | 224 | 0.01 |
| 8 | 두산테스나 | 0.0032 | 46.26 | 44 | 139 | 0.01 |
| 9 | 피엔티 | 0.0030 | 42.30 | 67 | 225 | 0.01 |
| 10 | 메가스터디교육 | 0.0029 | 40.21 | 32 | 114 | 0.01 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 이엠텍 | -0.0042 | -12.22 | -41 | 295 | 0.03 |
| 2 | 유진테크 | -0.0034 | -25.38 | -41 | 121 | 0.01 |
| 3 | 미래나노텍 | -0.0021 | -17.21 | -11 | 54 | 0.01 |
| 4 | 주성엔지니어링 | -0.0018 | -5.66 | -23 | 389 | 0.03 |
| 5 | 아프리카TV | -0.0011 | -9.58 | -14 | 136 | 0.01 |
| 6 | 휴젤 | -0.0010 | -9.00 | -25 | 259 | 0.01 |
| 7 | 이오테크닉스 | -0.0009 | -4.45 | -21 | 452 | 0.02 |
| 8 | 코웰패션 | -0.0004 | -3.79 | -3 | 96 | 0.01 |
| 9 | 에코프로에이치엔 | -0.0003 | -2.81 | -4 | 142 | 0.01 |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전