0

[오늘의 반도체 시세]

23.10.27.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/26 3188.42 -0.54% -6.80% 31.01%
디램익스체인지 지수 10/26 20997.25 0.31% 2.69% -26.62%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/26 4.14 0.00% 0.31% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/26 3.10 0.68% 3.60% -26.78%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/26 3.08 0.07% 4.91% -33.19%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/26 1.52 0.00% 4.83% -34.65%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/23 3.66 N/A 0.16% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/23 6.65 N/A 3.66% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/26 7.47 -0.07% -0.07% -30.82%
MLC 256Gb 32GBx8 10/26 11.49 0.17% 0.88% -12.33%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/26 50.17 USD 1.48% -9.59% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/26 453.54 USD -0.38% -1.56% 53.31%
케이던스(NAS:CDNS) 10/26 230.44 USD -0.26% -1.53% 52.13%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/25 68000.00 KRW 0.00% -0.58% 18.67%
인텔(NAS:INTC) 10/26 32.52 USD -0.94% -7.56% 11.87%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/25 127500.00 KRW 0.00% 11.16% 52.88%
마이크론(NAS:MU) 10/26 64.53 USD -2.96% -1.03% 19.41%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/26 403.26 USD -3.48% -6.41% 191.50%
AMD(NAS:AMD) 10/26 93.67 USD -2.48% -8.85% 51.06%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/26 105.62 USD 0.80% -4.93% -11.40%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/26 826.75 USD -2.69% -0.63% 74.83%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/26 531.00 TWD -2.39% 1.53% 39.92%
UMC(TWS:2303) 10/26 46.80 TWD -4.59% 3.54% 22.19%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/26 560.60 EUR -0.02% 1.78% 16.69%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/26 130.84 USD 0.56% -5.34% 45.83%
램리서치(NAS:LRCX) 10/26 585.13 USD 0.31% -6.76% 44.27%
TEL(TSE:8035) 10/26 19340.00 JPY -5.03% -2.94% 48.85%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/26 144.01 USD 1.57% -9.48% -10.75%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/26 160.86 USD 0.67% -8.81% 11.03%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/26 88.61 USD 0.05% -9.48% 0.62%
인피니온(XTR:IFX) 10/26 29.38 EUR 2.12% -6.31% 16.59%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지