0

선강퉁 거래 상위종목 (26일)

23.10.27.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,135,037,326 1,287,913,020 -152,875,694 2,422,950,346
신비정보 591,518,975 286,357,492 305,161,483 877,876,467
중지쉬촹 451,743,588 345,095,528 106,648,060 796,839,116
오량액 445,140,306 323,897,040 121,243,266 769,037,346
장안자동차 338,517,385 385,390,516 -46,873,131 723,907,901
비야디 440,290,604 241,364,438 198,926,166 681,655,042
애이안과 405,227,073 218,881,296 186,345,777 624,108,369
TCL중환신에너지(중환반도체) 277,651,521 277,478,889 172,632 555,130,410
ZTE 271,815,942 276,473,760 -4,657,818 548,289,702
노주노교 249,628,686 278,691,598 -29,062,912 528,320,284

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 235,838,640 579,479,315 -343,640,675 815,317,955
이녕 373,711,025 143,648,650 230,062,375 517,359,675
SMIC 169,286,575 232,847,750 -63,561,175 402,134,325
콰이서우 84,305,340 270,734,010 -186,428,670 355,039,350
이노벤트바이오 109,258,475 242,621,009 -133,362,534 351,879,484
차이나모바일 157,098,975 179,573,800 -22,474,825 336,672,775
메이투안디앤핑 143,938,980 187,128,294 -43,189,314 331,067,274
야오밍바이오 206,002,550 82,598,975 123,403,575 288,601,525
차이나유니콤 170,717,180 61,975,180 108,742,000 232,692,360
시누크 161,078,560 67,879,669 93,198,891 228,958,229

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지