0

후강퉁 거래 상위종목 (26일)

23.10.27.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 620,717,273 968,909,080 -348,191,807 1,589,626,353
웨이얼반도체 305,754,952 440,146,954 -134,392,002 745,901,906
폭스콘산업인터넷 408,747,537 297,917,492 110,830,045 706,665,029
사이리쓰그룹 374,041,398 319,390,221 54,651,177 693,431,619
야오밍캉더 340,266,812 298,469,078 41,797,734 638,735,890
장강전력 341,990,492 186,373,863 155,616,629 528,364,355
융기실리콘자재 200,406,298 284,232,537 -83,826,239 484,638,835
항서제약 245,194,083 213,397,021 31,797,062 458,591,104
농업은행 307,065,842 118,557,359 188,508,483 425,623,201
중국평안보험그룹 212,014,260 205,506,412 6,507,848 417,520,672

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
이녕 677,275,175 117,857,375 559,417,800 795,132,550
차이나모바일 436,710,850 300,302,575 136,408,275 737,013,425
메이투안디앤핑 433,061,830 138,402,858 294,658,972 571,464,688
텐센트 267,560,860 241,108,670 26,452,190 508,669,530
시누크 202,249,440 252,714,040 -50,464,600 454,963,480
샤오미그룹 202,054,908 139,006,428 63,048,480 341,061,336
야오밍바이오 159,027,450 177,265,972 -18,238,522 336,293,422
SMIC 155,986,850 137,188,850 18,798,000 293,175,700
LEAPMOTOR 124,595,070 97,301,870 27,293,200 221,896,940
MOG DIGITECH 110,139,620 93,597,840 16,541,780 203,737,460

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지