※ 다음은 26일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 2186703 | 95562 | 2091141 |
| 2 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 1243863 | 11317 | 1232546 |
| 3 | 홍콩 | LEAPMOTOR | 106307 | 0 | 106307 |
| 4 | 홍콩 | PRODUCTIVE TECH ORD | 73305 | 0 | 73305 |
| 5 | 홍콩 | NIO INC CL A | 64001 | 224 | 63777 |
| 6 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 70676 | 30067 | 40609 |
| 7 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 37468 | 0 | 37468 |
| 8 | 홍콩 | RARE EARTH MAGNESIUM TECHNO RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOL PARI 938896864 BMG7386W3099 | 26080 | 0 | 26080 |
| 9 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 23683 | 0 | 23683 |
| 10 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 21521 | 0 | 21521 |
| 11 | 홍콩 | EDVANCE INTL HOLDINGS LTD | 16626 | 0 | 16626 |
| 12 | 홍콩 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 13379 | 0 | 13379 |
| 13 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 12581 | 96 | 12485 |
| 14 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 10240 | 0 | 10240 |
| 15 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 9160 | 0 | 9160 |
| 16 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 7261 | 0 | 7261 |
| 17 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 7123 | 0 | 7123 |
| 18 | 홍콩 | HBM HOLDINGS LTD | 6577 | 0 | 6577 |
| 19 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 5804 | 0 | 5804 |
| 20 | 홍콩 | GLOBAL NEW MATERIAL INTL HOLDINGS LTD | 5562 | 0 | 5562 |
| 21 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 8631 | 3658 | 4973 |
| 22 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 4487 | 0 | 4487 |
| 23 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 3866 | 0 | 3866 |
| 24 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(HKD) | 7105 | 3438 | 3667 |
| 25 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS LTD ALCO HOLDINGS LTD CHAN 947880934 BMG0154K1514 | 3481 | 0 | 3481 |
| 26 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 8097 | 4827 | 3270 |
| 27 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 2746 | 0 | 2746 |
| 28 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 15101 | 12360 | 2741 |
| 29 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 5178 | 2588 | 2590 |
| 30 | 홍콩 | SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2225 | 0 | 2225 |
| 31 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 2060 | 0 | 2060 |
| 32 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 8184 | 6220 | 1964 |
| 33 | 홍콩 | FORDOO ORD | 1898 | 0 | 1898 |
| 34 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 1688 | 0 | 1688 |
| 35 | 홍콩 | LI AUTO INC | 1601 | 0 | 1601 |
| 36 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 7798 | 6269 | 1529 |
| 37 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 1524 | 0 | 1524 |
| 38 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 1394 | 0 | 1394 |
| 39 | 홍콩 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 1314 | 0 | 1314 |
| 40 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 1211 | 0 | 1211 |
| 41 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 3169 | 2049 | 1120 |
| 42 | 홍콩 | JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1116 | 0 | 1116 |
| 43 | 홍콩 | NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LTD | 947 | 0 | 947 |
| 44 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 786 | 0 | 786 |
| 45 | 홍콩 | HONG KONG AND CHINA GAS COLTD | 705 | 0 | 705 |
| 46 | 홍콩 | L'OCCITANE INTERNATIONAL SA | 680 | 0 | 680 |
| 47 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 2302 | 1646 | 656 |
| 48 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO LTD-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 572 | 0 | 572 |
| 49 | 홍콩 | WH GROUP LTD | 571 | 0 | 571 |
| 50 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 478 | 0 | 478 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전