| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2506 | 8 | 0.32 % | 10/27 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2852 | 5 | 0.18 % | 10/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4913 | 39 | 0.80 % | 10/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3923 | 33 | 0.85 % | 10/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7938 | 64 | 0.81 % | 10/27 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7214 | 86 | 1.21 % | 10/27 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4296 | -3 | -0.07 % | 10/27 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전