| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 4.0300 | -1.50 | 3.2350 | -3.50 | -79.50 | -2.00 | 28.10 | -0.30 |
| 02Y | 4.0400 | -3.50 | 3.2750 | -6.50 | -76.50 | -3.00 | 6.20 | -1.70 |
| 03Y | 4.0425 | -4.50 | 3.3250 | -6.50 | -71.75 | -2.00 | -3.05 | -1.40 |
| 04Y | 4.0525 | -5.50 | 3.3450 | -6.50 | -70.75 | -1.00 | ||
| 05Y | 4.0550 | -6.25 | 3.3650 | -6.50 | -69.00 | -0.25 | -11.50 | 0.45 |
| 07Y | 4.0575 | -7.25 | 3.3650 | -6.50 | -69.25 | 0.75 | ||
| 10Y | 4.0775 | -8.50 | 3.3550 | -6.50 | -72.25 | 2.00 | -20.25 | 2.70 |
| 20Y | 3.9750 | -9.50 | 3.3250 | -6.50 | -65.00 | 3.00 | -11.80 | 8.00 |
(2023/10/27 16:43 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전