시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 제주은행 | 0.68 | 20.63 | 2,222 | 12,992 | 3.99 |
| 2 | 제이에스코퍼레이션 | 0.60 | 39.54 | 1,113 | 3,928 | 2.12 |
| 3 | 유진투자증권 | 0.33 | 6.28 | 1,022 | 17,284 | 5.63 |
| 4 | 넥스틸 | 0.33 | 35.64 | 556 | 2,117 | 1.25 |
| 5 | 휴니드 | 0.28 | 4.59 | 288 | 6,583 | 6.37 |
| 6 | KG스틸 | 0.26 | 7.32 | 2,182 | 31,986 | 3.79 |
| 7 | 대동 | 0.22 | 17.40 | 685 | 4,625 | 1.46 |
| 8 | 광동제약 | 0.20 | 9.94 | 716 | 7,926 | 2.19 |
| 9 | SNT에너지 | 0.19 | 4.58 | 327 | 7,483 | 4.44 |
| 10 | 경농 | 0.19 | 19.06 | 380 | 2,379 | 1.21 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 퍼스텍 | -0.69 | -14.21 | -1,242 | 7,502 | 4.19 |
| 2 | 국제약품 | -0.58 | -14.91 | -605 | 3,453 | 3.32 |
| 3 | 스카이라이프 | -0.32 | -32.96 | -1,053 | 2,142 | 0.66 |
| 4 | 범양건영 | -0.22 | -7.83 | -153 | 1,813 | 2.54 |
| 5 | SH에너지화학 | -0.20 | -4.78 | -172 | 3,434 | 3.95 |
| 6 | 유엔젤 | -0.18 | -3.17 | -92 | 2,838 | 5.61 |
| 7 | 현대비앤지스틸 | -0.18 | -5.08 | -362 | 6,778 | 3.42 |
| 8 | 에이블씨엔씨 | -0.14 | -8.98 | -254 | 2,574 | 1.46 |
| 9 | 태평양물산 | -0.14 | -3.95 | -122 | 2,970 | 3.45 |
| 10 | 부국철강 | -0.14 | -3.22 | -93 | 2,816 | 4.13 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전