시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | JYP Ent. | 0.0051 | 11.26 | 222 | 2,197 | 0.05 |
| 2 | 동화기업 | 0.0022 | 28.56 | 42 | 189 | 0.01 |
| 3 | 주성엔지니어링 | 0.0019 | 6.95 | 27 | 419 | 0.03 |
| 4 | 두산테스나 | 0.0018 | 9.94 | 13 | 154 | 0.02 |
| 5 | 미래나노텍 | 0.0015 | 17.74 | 9 | 64 | 0.01 |
| 6 | HK이노엔 | 0.0015 | 17.23 | 16 | 111 | 0.01 |
| 7 | 유진테크 | 0.0012 | 13.72 | 16 | 139 | 0.01 |
| 8 | 이오테크닉스 | 0.0010 | 5.03 | 22 | 478 | 0.02 |
| 9 | ISC | 0.0007 | 7.83 | 17 | 242 | 0.01 |
| 10 | 아프리카TV | 0.0007 | 7.35 | 10 | 146 | 0.01 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 나노신소재 | -0.0036 | -10.74 | -70 | 584 | 0.03 |
| 2 | 삼천당제약 | -0.0027 | -20.97 | -73 | 275 | 0.01 |
| 3 | 이엠텍 | -0.0023 | -7.11 | -20 | 272 | 0.03 |
| 4 | 대주전자재료 | -0.0019 | -15.68 | -28 | 154 | 0.01 |
| 5 | 차바이오텍 | -0.0016 | -3.77 | -15 | 389 | 0.04 |
| 6 | 에스엠 | -0.0009 | -8.00 | -26 | 304 | 0.01 |
| 7 | 솔브레인홀딩스 | -0.0006 | -5.62 | -6 | 116 | 0.01 |
| 8 | 코웰패션 | -0.0000 | -0.23 | 0 | 96 | 0.01 |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전