0

선강퉁 거래 상위종목 (27일)

23.10.30.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,438,172,972 1,378,160,639 60,012,333 2,816,333,611
장안자동차 555,272,490 588,945,346 -33,672,856 1,144,217,836
비야디 534,711,142 327,047,073 207,664,069 861,758,215
오량액 380,211,773 408,285,583 -28,073,810 788,497,356
ZTE 256,280,685 504,972,579 -248,691,894 761,253,264
민드레이바이오메디컬 245,325,006 513,236,389 -267,911,383 758,561,395
천제리튬 628,790,233 101,749,923 527,040,310 730,540,156
중지쉬촹 372,917,151 276,958,426 95,958,725 649,875,577
노주노교 306,050,401 277,297,212 28,753,189 583,347,613
격력전기 314,680,967 258,473,161 56,207,806 573,154,128

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
SMIC 440,854,875 397,326,325 43,528,550 838,181,200
텐센트 269,892,440 393,351,594 -123,459,154 663,244,034
메이투안디앤핑 306,144,900 201,807,447 104,337,453 507,952,347
차이나모바일 154,320,500 308,071,948 -153,751,448 462,392,448
샤오미그룹 233,740,240 150,546,552 83,193,688 384,286,792
시누크 113,824,300 267,193,380 -153,369,080 381,017,680
이녕 99,225,900 276,578,169 -177,352,269 375,804,069
콰이서우 112,148,670 210,712,075 -98,563,405 322,860,745
장성자동차 191,239,500 73,270,430 117,969,070 264,509,930
야오밍바이오 168,739,675 69,570,725 99,168,950 238,310,400

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지