0

후강퉁 거래 상위종목 (27일)

23.10.30.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,065,329,013 1,121,875,711 -56,546,698 2,187,204,724
CTG면세점 617,879,342 454,801,762 163,077,580 1,072,681,104
야오밍캉더 394,875,675 386,548,274 8,327,401 781,423,949
산서행화촌분주 131,023,682 547,353,291 -416,329,609 678,376,973
중국평안보험그룹 243,981,970 415,941,968 -171,959,998 659,923,938
웨이얼반도체 235,248,014 346,477,114 -111,229,100 581,725,128
원타이과기 309,880,291 261,820,022 48,060,269 571,700,313
폭스콘산업인터넷 316,799,353 251,555,680 65,243,673 568,355,033
항서제약 181,115,054 382,163,175 -201,048,121 563,278,229
중신증권 233,524,788 324,950,678 -91,425,890 558,475,466

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
SMIC 630,343,450 416,427,837 213,915,613 1,046,771,287
텐센트 540,546,140 281,487,460 259,058,680 822,033,600
야오밍바이오 325,451,375 226,465,895 98,985,480 551,917,270
메이투안디앤핑 331,481,330 173,974,148 157,507,182 505,455,478
차이나모바일 237,663,575 265,053,014 -27,389,439 502,716,589
이녕 381,298,325 80,235,472 301,062,853 461,533,797
샤오미그룹 203,412,896 171,751,976 31,660,920 375,164,872
시누크 146,203,360 137,279,051 8,924,309 283,482,411
석약그룹 118,570,120 143,151,968 -24,581,848 261,722,088
이노벤트바이오 144,557,750 97,973,050 46,584,700 242,530,800

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지