0

글로벌마켓 데일리(31일)

23.10.31.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.31
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 32,928.96 511.37 1.58   USD/KRW 1,350.90 -5.00 -0.37
  S&P500 4,166.82 49.45 1.20   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,345.88 -9.59 -0.71
  나스닥 12,789.48 146.47 1.16   CNH/KRW 184.43 -0.49 -0.26
  VIX S&P500 19.75 -1.52 -7.15   Dollar Index 106.13 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 3,185.18 -41.91 -1.30   EUR/KRW 1,433.84 -0.04 0.00
  유로스톡스50 4,028.32 13.96 0.35   JPY/KRW 905.97 -0.03 0.00
  FTSE100 7,327.39 36.11 0.50   EUR/USD 1.0614 0.0000 0.00
  DAX30 14,716.54 29.13 0.20   GBP/USD 1.2167 -0.0002 -0.01
  CAC40 6,825.07 29.69 0.44   AUD/USD 0.6372 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 417.49 2.48 0.60   USD/CNY 7.3129 0.0001 0.00
  MSCI 이머징 919.78 8.87 0.97   BTC/USDT(Binance) 34,473.47 -52.41 -0.15
  EUREX 코스피200선물 311.75 1.55 0.50   ETH/USDT(Binance) 1,808.95 13.81 0.77
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 170.29 2.07 1.23   2년 5.0623 3.32bp -
  마이크로소프트 337.31 7.50 2.27   5년 4.8252 4.42bp -
  아마존닷컴 132.71 4.97 3.89   10년 4.8953 5.44bp -
  엔비디아 411.61 6.61 1.63   30년 5.0513 3.01bp -
  알파벳 A 124.46 2.29 1.87   스프레드(10년-2년) -0.1670 0.02bp -
  알파벳 C 125.75 2.35 1.90   2년 선물 101.2617 -0.0156 -0.02
  메타 플랫폼스(페이스북) 302.66 5.93 2.00   5년 선물 104.4922 -0.0625 -0.06
  테슬라 197.36 -9.94 -4.79   10년 선물 106.1250 -0.0938 -0.09
  일라이 릴리 565.71 5.48 0.98   30년 선물 109.0625 -0.2188 -0.20
  유나이티드헬스 그룹 529.99 5.33 1.02   울트라30년 선물 112.0630 -0.2810 -0.25
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  웨스턴디지털 41.80 2.83 7.26   WTI(최근월) 82.59 0.28 0.34
  차터커뮤니케이션스 389.80 17.80 4.78   브렌트유(최근월) 87.45 -3.03 -3.35
  마켓액세스홀딩스 214.15 8.14 3.95   천연가스(최근월) 3.33 -0.03 -0.81
  나이키B 101.80 3.82 3.90   대두(최근월) 1,282.75 -14.50 -1.12
  아마존닷컴 132.71 4.97 3.89   금(3M) 1,995.79 -0.12 -0.01
  온세미컨덕터 65.34 -18.18 -21.77   구리(3M) 8,186.00 146.00 1.82
  레비티 82.08 -15.79 -16.13   알루미늄(3M) 2,258.00 66.00 3.01
  리얼티인컴 46.22 -2.78 -5.67   아연(3M) 2,473.00 15.00 0.61
  알버말 127.41 -7.03 -5.23   납(3M) 2,132.50 26.00 1.23
  NXP세미컨덕터스 170.18 -8.95 -5.00   니켈(3M) 18,445.00 215.00 1.18
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 실질GDP성장률(전년비) (잠정) -0.3% 0.0%    [VGT]Vanguard Info Tech 404.75 3.53 0.88
 18:00  독일 실질GDP성장률(전분기비) (잠정) -0.1% 0.1%    [SOXX]iShares Semicon 438.38 -5.95 -1.34
 18:00  이탈 무역수지-EU외 2.78B 3.08B    [SKYY]First Trust Cloud 71.92 0.67 0.94
 18:30  영국 개인대출잔액(전월비) 0.5B 2.8B    [IGV]iShares Exp. Tech 333.56 4.37 1.33
 18:30  영국 모기지론 실행 -0.94B 1.12B    [IXN]iShares GlobalTech 57.47 0.67 1.18
 18:30  영국 모기지승인건수 43.33K 45.45K    [ARKK]ARK Innovation 34.29 0.19 0.56
 18:30  영국 영란은행 소비자신용 1.391B 1.681B    [ARKG]ARK Genomic Rev 22.43 0.19 0.85
 18:30  영국 통화량 M3 2985.4B 3023.8B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 50.75 0.71 1.42
 18:30  영국 통화량 M4 증가율(전월비) -1.1% 0.2%    [ARKF]ARK Fintech Innov 17.64 0.25 1.44
 19:00  유로 기대인플레이션 11.4 12.0    [ARKQ]ARK Autonomous 46.59 -0.05 -0.11

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지