시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 골프존 | 0.0049 | 95.01 | 36 | 75 | 0.01 |
| 2 | 메가스터디교육 | 0.0041 | 25.46 | 30 | 148 | 0.02 |
| 3 | 에코프로에이치엔 | 0.0029 | 40.51 | 36 | 126 | 0.01 |
| 4 | 미래나노텍 | 0.0028 | 38.83 | 24 | 85 | 0.01 |
| 5 | 에스엠 | 0.0021 | 27.18 | 81 | 382 | 0.01 |
| 6 | 이엠텍 | 0.0020 | 7.05 | 19 | 290 | 0.03 |
| 7 | 대주전자재료 | 0.0009 | 9.47 | 14 | 165 | 0.01 |
| 8 | 심텍 | 0.0003 | 3.59 | 8 | 240 | 0.01 |
| 9 | 아프리카TV | 0.0002 | 2.35 | 3 | 150 | 0.01 |
| 10 | 케이엠더블유 | 0.0002 | 0.79 | 0 | 96 | 0.02 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | JYP Ent. | -0.0269 | -47.27 | -1,009 | 1,126 | 0.03 |
| 2 | HPSP | -0.0062 | -38.12 | -234 | 380 | 0.01 |
| 3 | 파크시스템스 | -0.0048 | -32.61 | -62 | 128 | 0.01 |
| 4 | ISC | -0.0027 | -21.49 | -51 | 186 | 0.01 |
| 5 | 차바이오텍 | -0.0023 | -7.24 | -28 | 360 | 0.03 |
| 6 | 휴젤 | -0.0020 | -16.68 | -45 | 224 | 0.01 |
| 7 | 솔브레인홀딩스 | -0.0014 | -12.22 | -14 | 102 | 0.01 |
| 8 | 유진테크 | -0.0012 | -10.59 | -14 | 123 | 0.01 |
| 9 | 파마리서치 | -0.0012 | -10.34 | -16 | 138 | 0.01 |
| 10 | 두산테스나 | -0.0011 | -5.26 | -8 | 145 | 0.02 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전