0

[오늘의 반도체 시세]

23.10.31.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/30 3185.18 -1.30% -7.65% 36.79%
디램익스체인지 지수 10/30 21076.09 0.22% 2.50% -24.82%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/30 4.14 0.07% 0.49% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/30 3.14 0.54% 4.80% -24.27%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/30 3.09 0.52% 5.49% -31.47%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/30 1.54 0.65% 5.98% -32.69%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/30 3.65 N/A -0.73% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/30 6.66 N/A 3.77% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/30 7.47 0.00% -0.07% -30.82%
MLC 256Gb 32GBx8 10/30 11.49 0.00% 0.87% -11.86%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/30 47.90 USD -2.42% -8.34% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/30 460.94 USD 0.86% -0.62% 63.97%
케이던스(NAS:CDNS) 10/30 233.72 USD 1.23% -1.17% 61.09%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/27 67300.00 KRW 0.00% -1.61% 17.45%
인텔(NAS:INTC) 10/30 35.69 USD 0.42% 0.65% 30.16%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/27 119100.00 KRW 0.00% 3.84% 42.81%
마이크론(NAS:MU) 10/30 66.07 USD 0.64% -2.78% 23.61%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/30 411.61 USD 1.63% -8.09% 211.38%
AMD(NAS:AMD) 10/30 96.18 USD -0.26% -6.87% 64.05%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/30 107.83 USD 1.29% -2.94% -4.15%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/30 841.25 USD 0.34% 0.75% 84.47%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/30 532.00 TWD -0.19% -0.19% 34.68%
UMC(TWS:2303) 10/30 46.40 TWD -0.43% 1.42% 17.92%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/30 552.00 EUR -1.46% -0.79% 16.85%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/30 131.03 USD -0.21% -6.08% 49.30%
램리서치(NAS:LRCX) 10/30 583.50 USD -0.09% -7.51% 47.53%
TEL(TSE:8035) 10/30 19800.00 JPY 0.97% -1.88% 52.82%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/30 140.50 USD -1.83% -12.16% -11.35%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/30 155.88 USD -2.92% -11.14% 10.37%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/30 86.45 USD -2.02% -12.01% 3.67%
인피니온(XTR:IFX) 10/30 27.28 EUR -6.35% -13.15% 10.22%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지