0

후강퉁 거래 상위종목 (30일)

23.10.31.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
웨이얼반도체 1,014,358,894 415,662,224 598,696,670 1,430,021,118
귀주모태주 528,411,552 587,680,266 -59,268,714 1,116,091,818
야오밍캉더 411,247,374 451,997,647 -40,750,273 863,245,021
장화이자동차 722,931,456 137,021,407 585,910,049 859,952,863
폭스콘산업인터넷 398,947,056 330,893,980 68,053,076 729,841,036
자금광업 470,326,566 248,139,207 222,187,359 718,465,773
초상은행 125,404,764 514,532,211 -389,127,447 639,936,975
장쑤은행 256,630,041 323,253,215 -66,623,174 579,883,256
장강전력 393,846,481 184,067,568 209,778,913 577,914,049
중신증권 136,530,215 415,760,457 -279,230,242 552,290,672

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
SMIC 815,302,700 370,845,350 444,457,350 1,186,148,050
샤오미그룹 763,648,924 329,831,212 433,817,712 1,093,480,136
텐센트 418,472,720 292,219,577 126,253,143 710,692,297
시누크 300,955,900 381,012,280 -80,056,380 681,968,180
차이나모바일 234,894,050 416,882,660 -181,988,610 651,776,710
메이투안디앤핑 357,334,710 230,236,778 127,097,932 587,571,488
야오밍바이오 378,780,100 161,089,425 217,690,675 539,869,525
MOG DIGITECH 276,462,880 229,054,940 47,407,940 505,517,820
이노벤트바이오 339,578,675 118,530,950 221,047,725 458,109,625
콰이서우 114,976,900 283,399,085 -168,422,185 398,375,985

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지