| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 253 | 0.24 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE | |
| 옥수수전분 | 287 | 0.24 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두(No.1) | 486 | -4 | -0.84 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 394 | -4 | -1.01 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 794 | -7 | -0.87 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 713 | -13 | -1.90 % | 10/31 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 432 | 3 | 0.79 % | 10/31 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전