| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 33,052.87 | 123.91 | 0.38 | USD/KRW | 1,350.50 | -0.40 | -0.03 | |
| S&P500 | 4,193.80 | 26.98 | 0.65 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,351.65 | 5.76 | 0.43 | |
| 나스닥 | 12,851.24 | 61.75 | 0.48 | CNH/KRW | 184.19 | -0.24 | -0.13 | |
| VIX S&P500 | 18.14 | -1.61 | -8.15 | Dollar Index | 106.69 | -0.03 | -0.03 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,215.89 | 30.71 | 0.96 | EUR/KRW | 1,428.30 | 0.45 | 0.03 | |
| 유로스톡스50 | 4,061.12 | 32.80 | 0.81 | JPY/KRW | 890.89 | 0.41 | 0.05 | |
| FTSE100 | 7,321.72 | -5.67 | -0.08 | EUR/USD | 1.0576 | 0.0003 | 0.03 | |
| DAX30 | 14,810.34 | 93.80 | 0.64 | GBP/USD | 1.2152 | -0.0001 | -0.01 | |
| CAC40 | 6,885.65 | 60.58 | 0.89 | AUD/USD | 0.6334 | -0.0002 | -0.03 | |
| MSCI 한국 | 419.69 | 2.21 | 0.53 | USD/CNY | 7.3156 | 0.0006 | 0.01 | |
| MSCI 이머징 | 921.90 | 2.12 | 0.23 | BTC/USDT(Binance) | 34,522.10 | 47.36 | 0.14 | |
| EUREX 코스피200선물 | 308.25 | 1.15 | 0.37 | ETH/USDT(Binance) | 1,808.80 | -0.23 | -0.01 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 170.77 | 0.48 | 0.28 | 2년 | 5.0998 | 3.75bp | - | |
| 마이크로소프트 | 338.11 | 0.80 | 0.24 | 5년 | 4.8536 | 2.84bp | - | |
| 아마존닷컴 | 133.09 | 0.38 | 0.29 | 10년 | 4.9339 | 3.86bp | - | |
| 엔비디아 | 407.80 | -3.81 | -0.93 | 30년 | 5.0966 | 4.53bp | - | |
| 알파벳 A | 124.08 | -0.38 | -0.31 | 스프레드(10년-2년) | -0.1659 | 0.00bp | - | |
| 알파벳 C | 125.30 | -0.45 | -0.36 | 2년 선물 | 101.1914 | -0.0195 | -0.02 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 301.27 | -1.39 | -0.46 | 5년 선물 | 104.3672 | -0.1094 | -0.10 | |
| 테슬라 | 200.84 | 3.48 | 1.76 | 10년 선물 | 105.9219 | -0.2500 | -0.24 | |
| 일라이 릴리 | 553.93 | -11.78 | -2.08 | 30년 선물 | 108.6875 | -0.7500 | -0.69 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 535.56 | 5.57 | 1.05 | 울트라30년 선물 | 111.3130 | -1.2500 | -1.11 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 아리스타네트웍스 | 200.37 | 24.65 | 14.03 | WTI(최근월) | 81.52 | 0.50 | 0.62 | |
| 모놀리식파워시스템 | 441.74 | 37.74 | 9.34 | 브렌트유(최근월) | 87.41 | -0.04 | -0.05 | |
| 레이도스홀딩스 | 99.12 | 7.33 | 7.99 | 천연가스(최근월) | 3.60 | 0.03 | 0.84 | |
| 에코랩 | 167.74 | 8.59 | 5.40 | 대두(최근월) | 1,287.00 | 4.25 | 0.33 | |
| GE헬스케어테크놀로지스 | 66.57 | 3.40 | 5.38 | 금(3M) | 1,984.36 | 0.77 | 0.04 | |
| VF코퍼레이션 | 14.73 | -2.39 | -13.96 | 구리(3M) | 8,120.00 | -66.00 | -0.81 | |
| 캐털란트 | 34.39 | -5.53 | -13.85 | 알루미늄(3M) | 2,247.00 | -11.00 | -0.49 | |
| FMC | 53.20 | -4.76 | -8.21 | 아연(3M) | 2,438.00 | -35.00 | -1.42 | |
| 캐터필러 | 226.05 | -16.11 | -6.65 | 납(3M) | 2,107.00 | -25.50 | -1.20 | |
| 온세미컨덕터 | 62.64 | -2.70 | -4.13 | 니켈(3M) | 18,060.00 | -385.00 | -2.09 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 이탈 | 실질GDP성장률(전년비) (잠정) | 0.0% | 0.3% | [VGT]Vanguard Info Tech | 407.80 | 3.05 | 0.75 | |
| 18:00 이탈 | 실질GDP성장률(전분기비) (잠정) | 0.0% | -0.4% | [SOXX]iShares Semicon | 442.39 | 4.01 | 0.91 | |
| 19:00 유로 | CPI상승률(전월비) (잠정) | 0.1% | 0.3% | [SKYY]First Trust Cloud | 73.08 | 1.16 | 1.61 | |
| 19:00 유로 | 근원CPI상승률(전월비) (잠정) | 0.2% | 0.2% | [IGV]iShares Exp. Tech | 337.45 | 3.89 | 1.17 | |
| 19:00 유로 | 실질GDP성장률(전년비) (잠정) | 0.1% | 0.5% | [IXN]iShares GlobalTech | 57.80 | 0.33 | 0.57 | |
| 19:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전년비) | 1.9% | 5.6% | [ARKK]ARK Innovation | 35.08 | 0.79 | 2.30 | |
| 19:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전월비) | 0.2% | 1.7% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 23.02 | 0.59 | 2.63 | |
| 19:00 이탈 | CPI상승률(전년비) | 1.8% | 5.3% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 51.78 | 1.03 | 2.03 | |
| 19:00 이탈 | CPI상승률(전월비) | -0.1% | 0.2% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 18.06 | 0.42 | 2.38 | |
| 19:10 이탈 | 국채 10년물 발행금리 | 4.76% | 4.93% | [ARKQ]ARK Autonomous | 47.00 | 0.41 | 0.88 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전