시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | HDC현대산업개발 | 0.0180 | 900.36 | 145 | 161 | 0.02 |
| 2 | 키움증권 | 0.0049 | 32.31 | 104 | 429 | 0.02 |
| 3 | 엔씨소프트 | 0.0030 | 43.43 | 250 | 828 | 0.01 |
| 4 | CJ | 0.0022 | 28.43 | 53 | 242 | 0.01 |
| 5 | 일진하이솔루스 | 0.0016 | 19.71 | 15 | 92 | 0.01 |
| 6 | DL이앤씨 | 0.0013 | 15.12 | 16 | 128 | 0.01 |
| 7 | 신풍제약 | 0.0008 | 2.88 | 10 | 360 | 0.03 |
| 8 | GS건설 | 0.0005 | 5.01 | 6 | 131 | 0.01 |
| 9 | 한국콜마 | 0.0002 | 1.60 | 2 | 179 | 0.01 |
| 10 | 롯데케미칼 | 0.0001 | 0.66 | 4 | 634 | 0.01 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | LIG넥스원 | -0.0082 | -44.93 | -208 | 255 | 0.01 |
| 2 | DB하이텍 | -0.0043 | -30.21 | -175 | 404 | 0.01 |
| 3 | 현대엘리베이 | -0.0024 | -19.39 | -67 | 279 | 0.01 |
| 4 | 삼양식품 | -0.0020 | -3.15 | -25 | 784 | 0.06 |
| 5 | 코스맥스 | -0.0014 | -4.49 | -18 | 396 | 0.03 |
| 6 | 코스모화학 | -0.0011 | -10.16 | -17 | 155 | 0.01 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -0.0003 | -2.50 | -21 | 847 | 0.01 |
| 8 | 한올바이오파마 | -0.0002 | -2.21 | -6 | 282 | 0.01 |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전