| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB | 9,301,671 | 128,989,387 | 272,073,876,750 | 3,772,939,569,750 | 7.21 |
| 2 | 휴마시스 | 8,891,110 | 129,375,009 | 18,449,053,250 | 268,453,143,675 | 6.87 |
| 3 | 엘앤에프 | 2,395,546 | 36,247,825 | 335,855,549,200 | 5,081,945,065,000 | 6.61 |
| 4 | 주성엔지니어링 | 3,176,136 | 48,249,212 | 82,261,922,400 | 1,249,654,590,800 | 6.58 |
| 5 | 에코프로 | 1,625,852 | 26,627,668 | 1,032,416,020,000 | 16,908,569,180,000 | 6.11 |
| 6 | 에스티큐브 | 2,778,317 | 46,278,501 | 28,700,014,610 | 478,056,915,330 | 6.00 |
| 7 | 네패스 | 1,370,028 | 23,059,202 | 22,961,669,280 | 386,472,225,520 | 5.94 |
| 8 | 엔케이맥스 | 2,363,812 | 41,218,131 | 30,729,556,000 | 535,835,703,000 | 5.74 |
| 9 | 다원시스 | 1,953,029 | 34,263,437 | 27,400,996,870 | 480,716,021,110 | 5.70 |
| 10 | 서진시스템 | 2,074,917 | 37,580,642 | 34,505,869,710 | 624,966,076,460 | 5.52 |
| 11 | 레고켐바이오 | 1,454,101 | 26,489,964 | 52,129,520,850 | 949,665,209,400 | 5.49 |
| 12 | 씨아이에스 | 3,770,896 | 70,188,384 | 36,502,273,280 | 679,423,557,120 | 5.37 |
| 13 | 대주전자재료 | 823,143 | 15,480,593 | 57,702,324,300 | 1,085,189,569,300 | 5.32 |
| 14 | 에코프로비엠 | 5,048,079 | 97,801,344 | 1,027,284,076,500 | 19,902,573,504,000 | 5.16 |
| 15 | 인선이엔티 | 2,393,485 | 46,563,612 | 17,376,701,100 | 338,051,823,120 | 5.14 |
| 16 | 고영 | 3,406,514 | 68,654,755 | 37,880,435,680 | 763,440,875,600 | 4.96 |
| 17 | 심텍 | 1,559,977 | 31,854,143 | 54,677,193,850 | 1,116,487,712,150 | 4.90 |
| 18 | 케이엠더블유 | 1,855,614 | 39,820,883 | 18,500,471,580 | 397,014,203,510 | 4.66 |
| 19 | 네이처셀 | 2,841,765 | 64,157,156 | 20,517,543,300 | 463,214,666,320 | 4.43 |
| 20 | 동진쎄미켐 | 2,212,349 | 51,414,494 | 68,582,819,000 | 1,593,849,314,000 | 4.30 |
| 21 | 엔켐 | 697,900 | 16,268,221 | 38,384,500,000 | 894,752,155,000 | 4.29 |
| 22 | 더네이쳐홀딩스 | 623,901 | 14,710,576 | 13,601,041,800 | 320,690,556,800 | 4.24 |
| 23 | 박셀바이오 | 633,432 | 15,223,000 | 15,392,397,600 | 369,918,900,000 | 4.16 |
| 24 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
| 25 | 위메이드 | 1,386,483 | 33,796,962 | 51,854,464,200 | 1,264,006,378,800 | 4.10 |
| 26 | HLB생명과학 | 4,139,007 | 101,811,291 | 37,747,743,840 | 928,518,973,920 | 4.07 |
| 27 | 아난티 | 3,562,031 | 91,131,365 | 24,186,190,490 | 618,781,968,350 | 3.91 |
| 28 | 에이비엘바이오 | 1,858,419 | 47,892,539 | 30,013,466,850 | 773,464,504,850 | 3.88 |
| 29 | 위지윅스튜디오 | 6,448,430 | 171,048,884 | 15,379,505,550 | 407,951,588,340 | 3.77 |
| 30 | KH바텍 | 867,012 | 23,677,442 | 12,866,458,080 | 351,373,239,280 | 3.66 |
| 31 | 이오테크닉스 | 433,678 | 12,319,550 | 63,837,401,600 | 1,813,437,760,000 | 3.52 |
| 32 | 상상인 | 1,927,269 | 55,328,313 | 8,614,892,430 | 247,317,559,110 | 3.48 |
| 33 | 에치에프알 | 469,100 | 13,489,026 | 8,720,569,000 | 250,760,993,340 | 3.48 |
| 34 | 메지온 | 1,017,540 | 29,587,389 | 40,701,600,000 | 1,183,495,560,000 | 3.44 |
| 35 | 원익IPS | 1,663,769 | 49,083,901 | 52,824,665,750 | 1,558,413,856,750 | 3.39 |
| 36 | 나노신소재 | 397,803 | 12,159,878 | 48,452,405,400 | 1,481,073,140,400 | 3.27 |
| 37 | 에코프로에이치엔 | 495,978 | 15,304,932 | 29,510,691,000 | 910,643,454,000 | 3.24 |
| 38 | 다날 | 2,233,215 | 68,949,040 | 8,117,736,525 | 250,629,760,400 | 3.24 |
| 39 | LB세미콘 | 1,414,556 | 43,784,592 | 8,784,392,760 | 271,902,316,320 | 3.23 |
| 40 | 셀트리온제약 | 1,233,798 | 39,610,243 | 78,963,072,000 | 2,535,055,552,000 | 3.12 |
| 41 | SFA반도체 | 5,116,859 | 164,460,303 | 25,021,440,510 | 804,210,881,670 | 3.11 |
| 42 | 하나마이크론 | 1,466,902 | 47,921,854 | 38,286,142,200 | 1,250,760,389,400 | 3.06 |
| 43 | 오스코텍 | 1,149,423 | 37,983,958 | 21,908,002,380 | 723,974,239,480 | 3.03 |
| 44 | 두산테스나 | 444,861 | 14,759,577 | 21,798,189,000 | 723,219,273,000 | 3.01 |
| 45 | 원익머트리얼즈 | 377,224 | 12,608,000 | 9,977,574,800 | 333,481,600,000 | 2.99 |
| 46 | 솔브레인 | 231,753 | 7,778,566 | 55,504,843,500 | 1,862,966,557,000 | 2.98 |
| 47 | 엘앤씨바이오 | 663,286 | 22,684,891 | 18,936,815,300 | 647,653,638,050 | 2.92 |
| 48 | 인텔리안테크 | 311,143 | 10,733,334 | 21,188,838,300 | 730,940,045,400 | 2.90 |
| 49 | 카카오게임즈 | 2,363,797 | 82,504,812 | 55,549,229,500 | 1,938,863,082,000 | 2.87 |
| 50 | 현대바이오 | 1,127,171 | 39,808,508 | 43,565,159,150 | 1,538,598,834,200 | 2.83 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전