0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.01.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/31 3215.89 0.96% -4.76% 40.26%
디램익스체인지 지수 10/30 21076.09 0.00% 2.50% -24.82%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/31 4.15 0.17% 0.65% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/31 3.14 0.00% 4.63% -23.62%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/31 3.09 0.00% 5.49% -30.95%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/31 1.54 0.00% 6.05% -32.31%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/30 3.65 N/A -0.73% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/30 6.66 N/A 3.77% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/31 7.47 0.00% -0.07% -30.82%
MLC 256Gb 32GBx8 10/31 11.49 0.00% 0.87% -11.81%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/31 49.29 USD 2.90% -4.42% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/31 469.44 USD 1.84% 4.15% 68.08%
케이던스(NAS:CDNS) 10/31 239.85 USD 2.62% 4.88% 67.89%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/30 67300.00 KRW 0.00% -1.61% 12.92%
인텔(NAS:INTC) 10/31 36.50 USD 2.27% 2.27% 33.26%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/30 119100.00 KRW 0.00% 3.84% 40.95%
마이크론(NAS:MU) 10/31 66.87 USD 1.21% -1.42% 25.04%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/31 407.80 USD -0.93% -6.29% 203.85%
AMD(NAS:AMD) 10/31 98.50 USD 2.41% -1.58% 63.87%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/31 108.99 USD 1.08% -1.09% 4.92%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/31 841.37 USD 0.01% 3.26% 89.45%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/31 529.00 TWD -0.56% 0.00% 37.76%
UMC(TWS:2303) 10/31 46.20 TWD -0.43% 2.10% 18.46%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/31 565.30 EUR 2.41% 3.33% 24.60%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/31 132.35 USD 1.01% -3.20% 53.36%
램리서치(NAS:LRCX) 10/31 588.22 USD 0.81% -4.84% 49.51%
TEL(TSE:8035) 10/31 19755.00 JPY -0.23% -1.10% 52.47%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/31 142.01 USD 1.07% -9.69% -9.27%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/31 157.33 USD 0.93% -8.27% 13.99%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/31 86.74 USD 0.34% -10.60% 5.34%
인피니온(XTR:IFX) 10/31 27.48 EUR 0.73% -11.78% 11.62%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지