0

선강퉁 거래 상위종목 (31일)

23.11.01.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 624,689,895 605,137,844 19,552,051 1,229,827,739
비야디 176,203,075 960,049,846 -783,846,771 1,136,252,921
맥스센드마이크로 701,907,796 400,023,417 301,884,379 1,101,931,213
장안자동차 406,335,899 668,262,280 -261,926,381 1,074,598,179
민드레이바이오메디컬 626,914,450 337,853,314 289,061,136 964,767,764
오량액 549,184,903 341,418,245 207,766,658 890,603,148
입신정밀 403,357,867 323,202,085 80,155,782 726,559,952
노주노교 356,713,734 337,647,550 19,066,184 694,361,284
천제리튬 316,850,649 376,788,209 -59,937,560 693,638,858
강봉리튬그룹 223,870,489 389,417,956 -165,547,467 613,288,445

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 307,633,240 523,954,941 -216,321,701 831,588,181
시누크 191,753,240 239,176,669 -47,423,429 430,929,909
SMIC 249,359,350 180,326,254 69,033,096 429,685,604
메이투안디앤핑 244,233,890 174,323,936 69,909,954 418,557,826
야오밍바이오 223,382,375 139,151,350 84,231,025 362,533,725
이노벤트바이오 129,918,025 105,318,337 24,599,688 235,236,362
산동초금광업 110,643,325 110,887,105 -243,780 221,530,430
차이나모바일 109,551,125 97,315,740 12,235,385 206,866,865
중국손해보험 189,897,260 16,651,682 173,245,578 206,548,942
GENSCRIPT BIO 130,616,200 74,623,400 55,992,800 205,239,600

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지